Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | agent_uid | 經銷商商務代號 |
string | 必填 |
2 | service | 服務名稱 |
string |
必填
JSON格式,AES256加密資料 |
3 | encry_data | 『PayPage金流交易』欄位資料 | string | 必填『PayPage金流交易』欄位參考 JSON格式,AES256加密資料 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | store_uid | 特約商店商務代號 |
string | 必填 |
2 | service | 服務名稱 |
string | 必填
JSON格式,AES256加密資料 |
3 | encry_data | 『PayPage金流交易』欄位資料 | string | 必填『PayPage金流交易』欄位參考 JSON格式,AES256加密資料 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | store_uid | 特約商店代碼 | string | 必填 |
2 | user_id | 消費者帳號 | string | 必填 |
3 | user_name | 消費者姓名 | string | |
4 | user_real_name | 消費者真實姓名 | string | |
5 | user_english_name | 消費者英文姓名 | string | |
6 | user_zipcode | 消費者郵遞區號 | string | |
7 | user_address | 消費者帳單地址 | string | |
8 | user_sn_type | 證號類型 | string | 『證號類型』值參考 |
9 | user_sn | 付款人身分證/統一證號/護照號碼 | string | |
10 | user_phone | 消費者家用電話 | string | |
11 | user_cellphone_code | 消費者行動電話國碼 | string | |
12 | user_cellphone | 消費者行動電話 | string | |
13 | user_email | 消費者 E-Mail | string | |
14 | user_birthday | 消費者生日 | string | |
15 | cost | 訂單總金額 = 物品之總價加總 + 折價 + 運費(如為定期定額交易,此為每一期的應扣金額) |
string | 必填 |
16 | currency | 預設交易幣別(預設為TWD新台幣) | string | 『幣別類型』值參考 |
17 | enable_dcc | 啟用dcc(自動換匯) | integer | 『自動換匯』值參考 |
18 | order_id | 訂單編號(訂單編號最長為50bytes) | string | 必填 |
19 | ip | 消費者來源 IP | string | 必填 |
20 | item | 訂單內物品數 | string | |
21 | items | 訂單物品項目 | array | 必填 每筆『商品項目』欄位參考 |
22 | regular | 定期定額付費,期數單位 | string | 『分期類型定義』值參考 |
23 | regular_total | 總期數(如為 12 期即代入 12,如果不設定終止期,請代入 0) | string | |
24 | regular_first_charge_date | 定期扣款起扣日 若未指定日期、或早於今日,則將判定為當日扣款 格式為 YYYYMMDD,如 20090916 |
string | |
25 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
26 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
27 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
28 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
29 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
30 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string | |
31 | pfn | 預選付費方法 | string | 『付款方式』值參考 |
32 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
33 | interface | interface 對照表 | string | |
34 | discount | 折價金額 (預設0) | string | |
35 | success_returl | 交易成功導頁網址 | string | |
36 | failure_returl | 交易失敗導頁網址 | string | |
37 | limit_pay_days | 虛擬帳號與超商代碼使用之有效天數 | integer | |
38 | shipping_fee | 運費 | string | |
39 | enable_quickpay | 啟用快速結帳 | integer | 『啟用快速結帳』值參考 |
40 | card_save_platform | 卡號儲存於哪個平台,特約商店發動者,強制為3 | int | 1.經銷商 3.特約商店 |
41 | enable_ewallet | 啟用電子錢包 | integer | 『啟用電子錢包』值參考 |
42 | virtual_pan | 電子錢包虛擬卡號 | string | |
43 | ewallet_type | 電子錢包執行類型 | integer | 『電子錢包執行類型』值參考 |
44 | transaction_type | 交易類型 | integer | 『交易類型』值參考 |
45 | creditcard_installment | 國內信用卡分期顯示限定 JSON 格式如下 { "3": ["013", "822", "808"], "6": ["822", "812"] } |
string | |
46 | cardless_code | 無卡分期商品代碼 | string | |
47 | cardless_installment | 無卡分期顯示消費者可選擇之期數,格式為陣列,例: [3, 6, 9, 12] |
string | |
48 | each_code | eACH交易代碼(如果使用eACH必須指定交易代碼) | string | |
49 | issue_invoice_state | 開立發票 | integer | 『電子發票是否開立狀態』值參考 |
50 | invoice_ratetype | 電子發票稅率別 | integer | 『電子發票稅率別』值參考 |
51 | invoice_tax_rate | 電子發票稅率:預設0.05(零稅與免稅帶0) | float | |
52 | invoice_remark | 發票註記(依加值中心提供註記功能) | string | |
53 | invoice_input_type | 電子發票開立類型 | integer | 『電子發票開立類型』值參考 |
54 | invoice_cloud_type | 「雲端發票」類型 | string | 當invoice_input_type為1,此狀態才有效 『雲端發票類型』值參考 |
55 | invoice_tax_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為1,此欄位才有效,非必要 |
56 | invoice_mobile_code | 手機條碼 | string | 當invoice_cloud_type為2,此欄位才有效 |
57 | invoice_natural_person | 自然人憑證條碼 | string | 當invoice_cloud_type為3,此欄位才有效 |
58 | invoice_m_post_zone | EMail 紙本寄送郵遞區號 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
59 | invoice_m_address | EMail 紙本寄送住址 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
60 | invoice_love_code | 愛心碼 | string | 當invoice_input_type為2,此欄位才有效 |
61 | invoice_b2b_title | 發票抬頭 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
62 | invoice_b2b_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
63 | invoice_b2b_post_zone | 發票地址郵遞區號 | string | |
64 | invoice_b2b_address | 發票地址 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
65 | invoice_b2b_title_force | 若選擇實體發票時,發票抬頭無法異動。 | string | 『電子發票欄位異動』值參考 |
66 | invoice_b2b_id_force | 若選擇實體發票時,統一編號無法異動。 | string | 『電子發票欄位異動』值參考 |
67 | invoice_b2b_address_force | 若選擇實體發票時,預設地址無法異動。 | integer | 『電子發票欄位異動』值參考 |
68 | invoice_save_platform | 發票儲存於哪個平台,特約商店發動者,強制為3 | int | 1.經銷商 2.特約商店 |
69 | user_data | 無卡分期消費者資訊 | object | 『無卡分期消費者資訊』欄位參考 |
70 | files_path | 無卡分期上傳檔案路徑 (JSON多筆格式) | string | 『無卡分期檔案』值參考 |
71 | price | 儲值交易之交易金額/點數 (儲值交易以此欄位辨識交易金額/點數) | string | |
72 | recharge_code | 儲值交易時,使用當時儲值之儲值產品代碼 | string | |
73 | recharge_items | 儲值交易用物品資訊 | array | 每筆『儲值扣值商品項目』欄位參考 |
74 | agent_sms_fee_type | 經銷商代收費是否含簡訊費 | integer | 『含不含簡訊費』值參考 |
75 | agent_charge_fee_type | 經銷商代收費是否含手續費 | integer | 『含不含手續費類型』值參考 |
76 | agent_charge_fee | 經銷商代收費(代收費不為0時,才為代收費模式) | integer | |
77 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 若 is_agent_charge 有指定,以指定優先 若欄位agent_charge_fee有費用,或經銷商代收費是含簡訊費、或經銷商代收費含手續費,則預設為1 若欄位agent_charge_fee無費用,且經銷商代收費不含簡訊費、或經銷商代收費不含手續費或參欄位都未使用則預設為0 |
integer | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
78 | shipping_info | 送貨資訊 (後付款為必填) | object | 『後付款送貨資訊』欄位參考 |
79 | creditcard_is_automatic_payment | 信用卡類交易時,是否使用自動請款模式(預設自動請款) | string | 『信用卡自動請款類型』值參考 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | code | 交易回傳碼 | string | |
2 | msg | 回傳訊息 | string | |
3 | uid | 金流交易訂單UID | string | |
4 | key | 交易驗証碼 | string | |
5 | url | 交易網址 | string |
接收到資料時,請主動回傳字串【8888】四個字元,確認完成。若貴司沒有回傳,系統會間隔十五分鐘傳送一次持續四次,若仍未接受到貴司回傳確認字串,系統即會停止傳送。
回報使用 HTTP Protocol的Post方式,內容格式為 application/x-www-form-urlencoded。
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
5 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
6 | acode | 授權碼 | string | |
7 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
8 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
9 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
10 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
11 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
12 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
13 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
5 | acode | 授權碼 | string | |
6 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
7 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
8 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
9 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
10 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
11 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
12 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
13 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
5 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
6 | acode | 授權碼 | string | |
7 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
8 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
9 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
10 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
11 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
12 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
13 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 身份證字號(預設) | integer | |
2 | 統一證號 | integer | |
3 | 護照號碼 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
TWD | 新台幣(預設) | integer | |
CNY | 人民幣 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 關閉(預設) | integer | |
1 | 開啟 | integer |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | id | 商品編號 | string | 必填 |
2 | name | 商品名稱 | string | 必填 |
3 | cost | 商品單價 | integer | 必填 |
4 | amount | 商品數量 | integer | 必填 |
5 | total | 商品小計 | integer | 必填 |
6 | image_url | 商品圖片連結(僅LINEPay線上使用) | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
W | 每週定期扣款 | string | |
F | 雙週定期扣款 | string | |
M | 每月定期扣款 | string | |
S | 每季定期扣款 | string | |
H | 每半年定期扣款 | string | |
A | 每一年定期扣款 | string | |
O | 一次性扣款 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
all | 全部可用支付方式(預設) | string | |
MobilePayAll | 指定下列線上行動支付方式 支付寶、Pi 拍錢包、LINEPay、微信、街口支付、悠遊付 |
string | |
CREDITCARD | 信用卡 | string | |
CSTORECODE | 超商代碼 | string | |
WEBATM | WEBATM | string | |
E_COLLECTION | 虛擬帳號 | string | |
UNIONPAY | 銀聯卡 | string | |
SVC | 點數卡(GASH ,Imoney) | string | |
ABROAD | 海外信用卡 | string | |
ALIPAY | 支付寶 | string | |
微信支付 | string | ||
DIRECTDEBIT | 定期定額扣款 | string | |
DIRECTDEBIT_ABROAD | 定期定額扣款(國外信用卡) | string | |
LINEPAYON | LINE Pay線上付款 | string | |
LINEPAYOFF | LINE Pay線下付款 | string | |
WECHATOFF | 微信支付線下 | string | |
APPLEPAY | APPLE PAY | string | |
GOOGLEPAY | Google Pay | string | |
EACH | eACH交易 | string | |
C_INSTALLMENT | 信用卡分期 | string | |
C_REDEEM | 信用卡紅利 | string | |
CARDLESS | 無卡分期 | string | |
PION | Pi 拍錢包線上 | string | |
PIOFF | Pi 拍錢包線下 | string | |
AMEX | 美國運通 | string | |
JKOON | 街口支付線上 | string | |
JKOOFF | 街口支付線下 | string | |
ALIPAYOFF | 支付寶線下 | string | |
M_RECHARGE | 儲值交易 | string | |
EASYWALLETON | 悠遊付線上 | string | |
EASYWALLETOFF | 悠遊付線下 | string | |
AFP | 後付款 | string | |
BARCODE | 超商條碼繳費 | string | |
CASH | 自行收款 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
REMITTENCE | 轉帳匯款 | string | |
CASH | 現金交易 | string | |
ZINGALAPAY | 銀角零卡 | string | |
LINEPAY | LINE Pay | string | |
JKO | 街口支付 | string | |
PI | Pi 拍錢包 | string | |
EASYWALLET | 悠遊付 | string | |
PXPAY | 全支付 | string | |
PLUSPAY | 全盈支付 | string | |
ALIPAY_YUANTABANK | 支付寶元大 | string | |
ALIPAY_MEGABANK | 支付寶兆豐 | string | |
ALIPAY_TCB | 支付寶合庫 | string | |
WECHAT_SKBANK | 微信支付新光 | string | |
MOMO | Momo收款 | string | |
SHOPEE | 蝦皮拍賣收款 | string | |
ETMALL | 東森收款 | string | |
PCSTORE | PChome商店街收款 | string | |
PCHOME24H | PChome24H收款 | string | |
RUTEN | 露天拍賣收款 | string | |
SHOPLINE | Shop line收款 | string | |
FOODPANDA | 熊貓收款 | string | |
UBEREATS | Uber eats收款 | string | |
CYBERBIZ | Cyberbiz收款 | string | |
YAHOOBID | YAHOO拍賣收款 | string | |
RAKUTEN | 樂天市場收款 | string | |
CAROUSELL | 旋轉拍賣收款 | string | |
FACEBOOKGROUPS | FB社團收款 | string | |
PINKOI | Pinkoi收款 | string | |
91APP | 91APP收款 | string | |
COD_MYPAY | MYPAY物流代收 | string | |
COD_HCT | 新竹物流代收 | string | |
COD_TCAT | 黑貓宅急便代收 | string | |
COD_MYSHIP711 | 7-ELEVEN賣貨便代收 | string | |
COD_FAMISTORE | 好賣+代收 | string | |
COD_HISHIPBUYER | 萊賣貨代收 | string | |
COD_KERRYTJ | 嘉里大榮代收 | string | |
CSTORECODE_IBON | 超商代碼(IBON) | string | |
CSTORECODE_FAMIPORT | 超商代碼(FamiPort) | string | |
CSTORECODE_LIFEET | 超商代碼(Life-ET) | string | |
CSTORECODE_OKGO | 超商代碼(OK GO) | string | |
ETICKET_EASYCARD | 悠遊卡 | string | |
ETICKET_IPASS | 一卡通 | string | |
ETICKET_ICASH | iCash | string | |
CRYPTO_BTC | 比特幣 | string | |
CRYPTO_ETH | 乙太幣 | string | |
TELECOM_CHT | 中華電信代收 | string | |
TELECOM_FET | 遠傳電信代收 | string | |
TELECOM_TWM | 台灣大哥大代收 | string | |
TELECOM_TSTAR | 台灣之星代收 | string | |
TELECOM_APT | 亞太電信代收 | string | |
ECPAY_CREDIT | 綠界收款(信用卡) | string | |
ECPAY_WEBATM | 綠界收款(網路ATM) | string | |
ECPAY_ATM | 綠界收款(自動櫃員機) | string | |
ECPAY_CVS | 綠界收款(超商代碼) | string | |
ECPAY_BARCODE | 綠界收款(超商條碼) | string | |
ECPAY_TWQR | 綠界收款(行動支付) | string | |
ECPAY_IN_STORE_PICKUP | 綠界收款(超取) | string | |
NEWEBPAY_CREDIT | 藍新收款(信用卡付款) | string | |
NEWEBPAY_VACC | 藍新收款(銀行 ATM 轉帳付款) | string | |
NEWEBPAY_WEBATM | 藍新收款(網路銀行轉帳付款) | string | |
NEWEBPAY_BARCODE | 藍新收款(超商條碼繳費) | string | |
NEWEBPAY_CVS | 藍新收款(超商代碼繳費) | string | |
NEWEBPAY_LINEPAY | 藍新收款(LINE Pay 付款) | string | |
NEWEBPAY_ESUNWALLET | 藍新收款(玉山 Wallet) | string | |
NEWEBPAY_TAIWANPAY | 藍新收款(台灣 Pay) | string | |
NEWEBPAY_CVSCOM | 藍新收款(超商取貨付款) | string | |
CREDITCARD_TCB | 信用卡(合庫銀行) | string | |
CREDITCARD_ESUNBANK | 信用卡(玉山銀行) | string | |
CREDITCARD_FIRSTBANK | 信用卡(第一銀行) | string | |
CREDITCARD_FUBONBANK | 信用卡(台北富邦銀行) | string | |
CREDITCARD_TSIB | 信用卡(台新銀行) | string | |
CREDITCARD_NCCC | 信用卡(聯信) | string | |
CREDITCARD_CTBC | 信用卡(中信銀行) | string | |
CREDITCARD_KGIBANK | 信用卡(凱基銀行) | string | |
CREDITCARD_YUANTABANK | 信用卡(元大銀行) | string | |
CREDITCARD_CUB | 信用卡(國泰世華銀行) | string | |
CREDITCARD_BANKSINOPAC | 信用卡(永豐銀行) | string | |
CREDITCARD_MEGABANK | 信用卡(兆豐銀行) | string | |
CREDITCARD_GLOBALPAYMENTS | 信用卡(環匯亞太) | string | |
AMEX_TSIB | 美國運通(台新銀行) | string | |
AMEX_CTBC | 美國運通(中信銀行) | string | |
AMEX_NCCC | 美國運通(聯信) | string | |
UNIONPAY_TCB | 銀聯卡(合庫銀行) | string | |
UNIONPAY_ESUNBANK | 銀聯卡(玉山銀行) | string | |
UNIONPAY_NCCC | 銀聯卡(聯信) | string | |
UNIONPAY_TSIB | 銀聯卡(台新銀行) | string | |
UNIONPAY_KGIBANK | 銀聯卡(凱基銀行) | string | |
UNIONPAY_YUANTABANK | 銀聯卡(元大銀行) | string | |
UNIONPAY_BANKSINOPAC | 銀聯卡(永豐銀行) | string | |
UNIONPAY_CUB | 銀聯卡(國泰世華銀行) | string | |
BARCODE_SKBANK | 超商繳費條碼(新光銀行) | string | |
BARCODE_ESUNBANK | 超商繳費條碼(玉山銀行) | string | |
BARCODE_CTBC | 超商繳費條碼(中信銀行) | string | |
TWPAY_BOT | 台灣Pay(台灣銀行) | string | |
TWPAY_LANDBANK | 台灣Pay(台灣土地銀行) | string | |
TWPAY_TCB | 台灣Pay(合庫銀行) | string | |
TWPAY_FIRSTBANK | 台灣Pay(第一銀行) | string | |
TWPAY_HNCB | 台灣Pay(華南銀行) | string | |
TWPAY_CHB | 台灣Pay(彰化銀行) | string | |
TWPAY_SCSB | 台灣Pay(上海商銀) | string | |
TWPAY_CUB | 台灣Pay(國泰世華銀行) | string | |
TWPAY_MEGABANK | 台灣Pay(兆豐銀行) | string | |
TWPAY_BOK | 台灣Pay(高雄銀行) | string | |
TWPAY_TBB | 台灣Pay(台灣企銀) | string | |
TWPAY_KTB | 台灣Pay(京城銀行) | string | |
TWPAY_HWATAIBANK | 台灣Pay(華泰銀行) | string | |
TWPAY_SUNNYBANK | 台灣Pay(陽信銀行) | string | |
TWPAY_KSCC | 台灣Pay(基隆二信) | string | |
TWPAY_TFCCBANK | 台灣Pay(淡水一信) | string | |
TWPAY_HCFCBANK | 台灣Pay(新竹一信) | string | |
TWPAY_TSCA | 台灣Pay(台中二信) | string | |
TWPAY_CH6C | 台灣Pay(彰化六信) | string | |
TWPAY_HL2C | 台灣Pay(花蓮二信) | string | |
TWPAY_ESUNBANK | 台灣Pay(玉山銀行) | string | |
TWPAY_TSIB | 台灣Pay(台新銀行) | string | |
TWPAY_AFISC | 台灣Pay(農金資) | string | |
TWPAY_YUANTABANK | 台灣Pay(元大銀行) | string | |
TWPAY_CTBC | 台灣Pay(中信銀行) | string | |
TWPAY_FAST | 台灣Pay(南農中心) | string | |
TWPAY_SCU | 台灣Pay(南資中心) | string | |
DS_SHINSHIN | 欣欣大眾 | string | |
DS_MINGYAO | 明曜百貨 | string | |
DS_DAYEH | 大葉高島屋 | string | |
DS_CHUNGYO | 中友百貨 | string | |
DS_KSSOGO | 廣三SOGO百貨 | string | |
DS_FOCUSQUARE | Focus時尚流行館 | string | |
DS_NICEPLAZA | 耐斯廣場 | string | |
DS_DREAMMALL | 夢時代購物中心 | string | |
DS_UNIUSTYLE | 統一時代百貨 | string | |
DS_PARKLANES | 金典綠園道商場 | string | |
DS_CITYPLAZA | 大都會廣場 | string | |
DS_LIHPAOMALL | 麗寶百貨廣場 | string | |
DS_EDORAPARK | 瀚星百貨 | string | |
DS_BEYONDPLAZA | 比漾廣場 | string | |
DS_HAYASHI | 林百貨 | string | |
DS_SHINESQUARE | 昕境廣場 | string | |
DS_LANDMARKLIFEPLAZA | 置地生活廣場 | string | |
DS_TONLIN | 統領廣場 | string | |
DS_HONHUI | 宏匯廣場 | string | |
DS_TSRD | 南紡購物中心 | string | |
DS_FEDS_XINYIA13 | 遠東百貨-遠百信義 A13 | string | |
DS_FEDS_BANQIAO | 遠東百貨-板橋中山店 | string | |
DS_FEDS_TAOYUAN | 遠東百貨-桃園店 | string | |
DS_FEDS_ZHUPEI | 遠東百貨-竹北店 | string | |
DS_FEDS_CHIAYI | 遠東百貨-嘉義店 | string | |
DS_FEDS_HUALIEN | 遠東百貨-花蓮店 | string | |
DS_FEDS_MEGACITY_BANQIAO | 遠東百貨-MegaCity板橋大遠百 | string | |
DS_FEDS_HSINCHU | 遠東百貨-新竹大遠百 | string | |
DS_FEDS_TOPCITY_TAICHUNG | 遠東百貨-Top City台中大遠百 | string | |
DS_FEDS_TAINAN_GONGYUAN | 遠東百貨-台南大遠百公園店 | string | |
DS_FEDS_TAINAN_CHENGKUNG | 遠東百貨-台南大遠百成功店 | string | |
DS_FEDS_KAOHSIUNG | 遠東百貨-高雄大遠百 | string | |
DS_SKM_XINYI | 新光三越-台北信義新天地 | string | |
