Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | agent_uid | 經銷商商務代號 |
string | 必填 |
2 | service | 服務名稱 |
string |
必填
JSON格式,AES256加密資料 |
3 | encry_data | 『PayPage金流交易』欄位資料 | string | 必填『PayPage金流交易』欄位參考 JSON格式,AES256加密資料 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | store_uid | 特約商店商務代號 |
string | 必填 |
2 | service | 服務名稱 |
string | 必填
JSON格式,AES256加密資料 |
3 | encry_data | 『PayPage金流交易』欄位資料 | string | 必填『PayPage金流交易』欄位參考 JSON格式,AES256加密資料 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | store_uid | 特約商店代碼 | string | 必填 |
2 | user_id | 消費者帳號 | string | 必填 |
3 | user_name | 消費者姓名 | string | |
4 | user_real_name | 消費者真實姓名 | string | |
5 | user_english_name | 消費者英文姓名 | string | |
6 | user_zipcode | 消費者郵遞區號 | string | |
7 | user_address | 消費者帳單地址 | string | |
8 | user_sn_type | 證號類型 | string | 『證號類型』值參考 |
9 | user_sn | 付款人身分證/統一證號/護照號碼 | string | |
10 | user_phone | 消費者家用電話 | string | |
11 | user_cellphone_code | 消費者行動電話國碼 | string | |
12 | user_cellphone | 消費者行動電話 | string | |
13 | user_email | 消費者 E-Mail | string | |
14 | user_birthday | 消費者生日 | string | |
15 | cost | 訂單總金額 = 物品之總價加總 + 折價 + 運費(如為定期定額交易,此為每一期的應扣金額) |
string | 必填 |
16 | currency | 預設交易幣別(預設為TWD新台幣) | string | 『幣別類型』值參考 |
17 | enable_dcc | 啟用dcc(自動換匯) | integer | 『自動換匯』值參考 |
18 | order_id | 訂單編號(訂單編號最長為50bytes) | string | 必填 |
19 | ip | 消費者來源 IP | string | 必填 |
20 | item | 訂單內物品數 | string | |
21 | items | 訂單物品項目 | array | 必填 每筆『商品項目』欄位參考 |
22 | regular | 定期定額付費,期數單位 | string | 『分期類型定義』值參考 |
23 | regular_total | 總期數(如為 12 期即代入 12,如果不設定終止期,請代入 0) | string | |
24 | regular_first_charge_date | 定期扣款起扣日 若未指定日期、或早於今日,則將判定為當日扣款 格式為 YYYYMMDD,如 20090916 |
string | |
25 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
26 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
27 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
28 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
29 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
30 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string | |
31 | pfn | 預選付費方法 | string | 『付款方式』值參考 |
32 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
33 | interface | interface 對照表 | string | |
34 | discount | 折價金額 (預設0) | string | |
35 | success_returl | 交易成功導頁網址 | string | |
36 | failure_returl | 交易失敗導頁網址 | string | |
37 | limit_pay_days | 虛擬帳號與超商代碼使用之有效天數 | integer | |
38 | shipping_fee | 運費 | string | |
39 | enable_quickpay | 啟用快速結帳 | integer | 『啟用快速結帳』值參考 |
40 | card_save_platform | 卡號儲存於哪個平台,特約商店發動者,強制為3 | int | 1.經銷商 3.特約商店 |
41 | enable_ewallet | 啟用電子錢包 | integer | 『啟用電子錢包』值參考 |
42 | virtual_pan | 電子錢包虛擬卡號 | string | |
43 | ewallet_type | 電子錢包執行類型 | integer | 『電子錢包執行類型』值參考 |
44 | transaction_type | 交易類型 | integer | 『交易類型』值參考 |
45 | creditcard_installment | 國內信用卡分期顯示限定 JSON 格式如下 { "3": ["013", "822", "808"], "6": ["822", "812"] } |
string | |
46 | cardless_code | 無卡分期商品代碼 | string | |
47 | cardless_installment | 無卡分期顯示消費者可選擇之期數,格式為陣列,例: [3, 6, 9, 12] |
string | |
48 | each_code | eACH交易代碼(如果使用eACH必須指定交易代碼) | string | |
49 | issue_invoice_state | 開立發票 | integer | 『電子發票是否開立狀態』值參考 |
50 | invoice_ratetype | 電子發票稅率別 | integer | 『電子發票稅率別』值參考 |
51 | invoice_tax_rate | 電子發票稅率:預設0.05(零稅與免稅帶0) | float | |
52 | invoice_remark | 發票註記(依加值中心提供註記功能) | string | |
53 | invoice_input_type | 電子發票開立類型 | integer | 『電子發票開立類型』值參考 |
54 | invoice_cloud_type | 「雲端發票」類型 | string | 當invoice_input_type為1,此狀態才有效 『雲端發票類型』值參考 |
55 | invoice_tax_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為1,此欄位才有效,非必要 |
56 | invoice_mobile_code | 手機條碼 | string | 當invoice_cloud_type為2,此欄位才有效 |
57 | invoice_natural_person | 自然人憑證條碼 | string | 當invoice_cloud_type為3,此欄位才有效 |
58 | invoice_m_post_zone | EMail 紙本寄送郵遞區號 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
59 | invoice_m_address | EMail 紙本寄送住址 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
60 | invoice_love_code | 愛心碼 | string | 當invoice_input_type為2,此欄位才有效 |
61 | invoice_b2b_title | 發票抬頭 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
62 | invoice_b2b_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
63 | invoice_b2b_post_zone | 發票地址郵遞區號 | string | |
64 | invoice_b2b_address | 發票地址 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
65 | invoice_b2b_title_force | 若選擇實體發票時,發票抬頭無法異動。 | string | 『電子發票欄位異動』值參考 |
66 | invoice_b2b_id_force | 若選擇實體發票時,統一編號無法異動。 | string | 『電子發票欄位異動』值參考 |
67 | invoice_b2b_address_force | 若選擇實體發票時,預設地址無法異動。 | integer | 『電子發票欄位異動』值參考 |
68 | invoice_save_platform | 發票儲存於哪個平台,特約商店發動者,強制為3 | int | 1.經銷商 2.特約商店 |
69 | user_data | 無卡分期消費者資訊 | object | 『無卡分期消費者資訊』欄位參考 |
70 | files_path | 無卡分期上傳檔案路徑 (JSON多筆格式) | string | 『無卡分期檔案』值參考 |
71 | price | 儲值交易之交易金額/點數 (儲值交易以此欄位辨識交易金額/點數) | string | |
72 | recharge_code | 儲值交易時,使用當時儲值之儲值產品代碼 | string | |
73 | recharge_items | 儲值交易用物品資訊 | array | 每筆『儲值扣值商品項目』欄位參考 |
74 | agent_sms_fee_type | 經銷商代收費是否含簡訊費 | integer | 『含不含簡訊費』值參考 |
75 | agent_charge_fee_type | 經銷商代收費是否含手續費 | integer | 『含不含手續費類型』值參考 |
76 | agent_charge_fee | 經銷商代收費(代收費不為0時,才為代收費模式) | integer | |
77 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 若 is_agent_charge 有指定,以指定優先 若欄位agent_charge_fee有費用,或經銷商代收費是含簡訊費、或經銷商代收費含手續費,則預設為1 若欄位agent_charge_fee無費用,且經銷商代收費不含簡訊費、或經銷商代收費不含手續費或參欄位都未使用則預設為0 |
integer | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
78 | shipping_info | 送貨資訊 (後付款為必填) | object | 『後付款送貨資訊』欄位參考 |
79 | creditcard_is_automatic_payment | 信用卡類交易時,是否使用自動請款模式(預設自動請款) | string | 『信用卡自動請款類型』值參考 |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | code | 交易回傳碼 | string | |
2 | msg | 回傳訊息 | string | |
3 | uid | 金流交易訂單UID | string | |
4 | key | 交易驗証碼 | string | |
5 | url | 交易網址 | string |
接收到資料時,請主動回傳字串【8888】四個字元,確認完成。若貴司沒有回傳,系統會間隔十五分鐘傳送一次持續四次,若仍未接受到貴司回傳確認字串,系統即會停止傳送。
回報使用 HTTP Protocol的Post方式,內容格式為 application/x-www-form-urlencoded。
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
5 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
6 | acode | 授權碼 | string | |
7 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
8 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
9 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
10 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
11 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
12 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
13 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
5 | acode | 授權碼 | string | |
6 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
7 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
8 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
9 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
10 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
11 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
12 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
13 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
2 | key | 交易驗証碼 | string | |
3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
4 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
5 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
6 | acode | 授權碼 | string | |
7 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
8 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
9 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
10 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
11 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
12 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
13 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
16 | cost | 總交易金額 | string | |
17 | currency | 原交易幣別 | string | |
18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
27 | pfn | 付費方法 | string | |
28 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
29 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
30 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
31 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
32 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
33 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
34 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
35 | bank_id | 銀行代碼 虛擬帳號資訊 |
string | |
36 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
37 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
38 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
39 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 |
40 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
41 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
42 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
43 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
44 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 身份證字號(預設) | integer | |
2 | 統一證號 | integer | |
3 | 護照號碼 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
TWD | 新台幣(預設) | integer | |
CNY | 人民幣 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 關閉(預設) | integer | |
1 | 開啟 | integer |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | id | 商品編號 | string | 必填 |
2 | name | 商品名稱 | string | 必填 |
3 | cost | 商品單價 | integer | 必填 |
4 | amount | 商品數量 | integer | 必填 |
5 | total | 商品小計 | integer | 必填 |
6 | image_url | 商品圖片連結(僅LINEPay線上使用) | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
W | 每週定期扣款 | string | |
F | 雙週定期扣款 | string | |
M | 每月定期扣款 | string | |
S | 每季定期扣款 | string | |
H | 每半年定期扣款 | string | |
A | 每一年定期扣款 | string | |
O | 一次性扣款 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
all | 全部可用支付方式(預設) | string | |
MobilePayAll | 指定下列線上行動支付方式 支付寶、Pi 拍錢包、LINEPay、微信、街口支付、悠遊付 |
string | |
CREDITCARD | 信用卡 | string | |
CSTORECODE | 超商代碼 | string | |
WEBATM | WEBATM | string | |
E_COLLECTION | 虛擬帳號 | string | |
UNIONPAY | 銀聯卡 | string | |
SVC | 點數卡(GASH ,Imoney) | string | |
ABROAD | 海外信用卡 | string | |
ALIPAY | 支付寶 | string | |
微信支付 | string | ||
DIRECTDEBIT | 定期定額扣款 | string | |
DIRECTDEBIT_ABROAD | 定期定額扣款(國外信用卡) | string | |
LINEPAYON | LINE Pay線上付款 | string | |
LINEPAYOFF | LINE Pay線下付款 | string | |
WECHATOFF | 微信支付線下 | string | |
APPLEPAY | APPLE PAY | string | |
GOOGLEPAY | Google Pay | string | |
EACH | eACH交易 | string | |
C_INSTALLMENT | 信用卡分期 | string | |
C_REDEEM | 信用卡紅利 | string | |
CARDLESS | 無卡分期 | string | |
PION | Pi 拍錢包線上 | string | |
PIOFF | Pi 拍錢包線下 | string | |
AMEX | 美國運通 | string | |
JKOON | 街口支付線上 | string | |
JKOOFF | 街口支付線下 | string | |
ALIPAYOFF | 支付寶線下 | string | |
M_RECHARGE | 儲值交易 | string | |
EASYWALLETON | 悠遊付線上 | string | |
EASYWALLETOFF | 悠遊付線下 | string | |
AFP | 後付款 | string | |
BARCODE | 超商條碼繳費 | string | |
CASH | 自行收款 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
CASH | 現金交易 | string | |
ZINGALAPAY | 銀角零卡 | string | |
LINEPAY | LINE Pay | string | |
JKO | 街口支付 | string | |
PI | Pi 拍錢包 | string | |
EASYWALLET | 悠遊付 | string | |
PXPAY | 全支付 | string | |
PLUSPAY | 全盈支付 | string | |
REMITTENCE | 轉帳匯款(無分類) | string | |
REMITTENCE_000 | 轉帳匯款(中央銀行) | string | |
REMITTENCE_004 | 轉帳匯款(臺灣銀行) | string | |
REMITTENCE_005 | 轉帳匯款(土地銀行) | string | |
REMITTENCE_006 | 轉帳匯款(合作金庫) | string | |
REMITTENCE_007 | 轉帳匯款(第一銀行) | string | |
REMITTENCE_008 | 轉帳匯款(華南銀行) | string | |
REMITTENCE_009 | 轉帳匯款(彰化銀行) | string | |
REMITTENCE_011 | 轉帳匯款(上海銀行) | string | |
REMITTENCE_012 | 轉帳匯款(台北富邦) | string | |
REMITTENCE_013 | 轉帳匯款(國泰世華) | string | |
REMITTENCE_016 | 轉帳匯款(高雄銀行) | string | |
REMITTENCE_017 | 轉帳匯款(兆豐銀行) | string | |
REMITTENCE_018 | 轉帳匯款(農業金庫) | string | |
REMITTENCE_020 | 轉帳匯款(日商瑞穗銀行) | string | |
REMITTENCE_021 | 轉帳匯款(花旗銀行) | string | |
REMITTENCE_022 | 轉帳匯款(美國銀行) | string | |
REMITTENCE_023 | 轉帳匯款(盤谷銀行) | string | |
REMITTENCE_025 | 轉帳匯款(首都銀行) | string | |
REMITTENCE_029 | 轉帳匯款(新加坡大華銀行) | string | |
REMITTENCE_030 | 轉帳匯款(美商道富銀行) | string | |
REMITTENCE_037 | 轉帳匯款(法商法國興業銀行台北分行) | string | |
REMITTENCE_039 | 轉帳匯款(澳盛銀行) | string | |
REMITTENCE_048 | 轉帳匯款(王道銀行) | string | |
REMITTENCE_050 | 轉帳匯款(臺灣企銀) | string | |
REMITTENCE_052 | 轉帳匯款(渣打銀行) | string | |
REMITTENCE_053 | 轉帳匯款(台中銀行) | string | |
REMITTENCE_054 | 轉帳匯款(京城銀行) | string | |
REMITTENCE_060 | 轉帳匯款(兆豐票券) | string | |
REMITTENCE_061 | 轉帳匯款(中華票券) | string | |
REMITTENCE_062 | 轉帳匯款(國際票券) | string | |
REMITTENCE_066 | 轉帳匯款(萬通票券) | string | |
REMITTENCE_072 | 轉帳匯款(德意志銀行) | string | |
REMITTENCE_075 | 轉帳匯款(東亞銀行) | string | |
REMITTENCE_076 | 轉帳匯款(摩根大通銀行) | string | |
REMITTENCE_081 | 轉帳匯款(滙豐銀行) | string | |
REMITTENCE_082 | 轉帳匯款(巴黎銀行) | string | |
REMITTENCE_085 | 轉帳匯款(新加坡華僑銀行) | string | |
REMITTENCE_086 | 轉帳匯款(東方匯理銀行) | string | |
REMITTENCE_092 | 轉帳匯款(瑞士銀行) | string | |
REMITTENCE_093 | 轉帳匯款(安智銀行) | string | |
REMITTENCE_098 | 轉帳匯款(三菱東京日聯銀行) | string | |
REMITTENCE_101 | 轉帳匯款(瑞興銀行) | string | |
REMITTENCE_102 | 轉帳匯款(華泰銀行) | string | |
REMITTENCE_103 | 轉帳匯款(新光銀行) | string | |
REMITTENCE_104 | 轉帳匯款(台北五信) | string | |
REMITTENCE_108 | 轉帳匯款(陽信銀行) | string | |
REMITTENCE_114 | 轉帳匯款(基隆一信) | string | |
REMITTENCE_115 | 轉帳匯款(基隆二信) | string | |
REMITTENCE_118 | 轉帳匯款(板信銀行) | string | |
REMITTENCE_119 | 轉帳匯款(淡水一信) | string | |
REMITTENCE_120 | 轉帳匯款(淡水信合社) | string | |
REMITTENCE_124 | 轉帳匯款(宜蘭信合社) | string | |
REMITTENCE_127 | 轉帳匯款(桃園信合社) | string | |
REMITTENCE_130 | 轉帳匯款(新竹一信) | string | |
REMITTENCE_132 | 轉帳匯款(新竹三信) | string | |
REMITTENCE_146 | 轉帳匯款(台中二信) | string | |
REMITTENCE_147 | 轉帳匯款(三信銀行) | string | |
REMITTENCE_158 | 轉帳匯款(彰化一信) | string | |
REMITTENCE_161 | 轉帳匯款(彰化五信) | string | |
REMITTENCE_162 | 轉帳匯款(彰化六信) | string | |
REMITTENCE_163 | 轉帳匯款(彰化十信) | string | |
REMITTENCE_165 | 轉帳匯款(鹿港信合社) | string | |
REMITTENCE_178 | 轉帳匯款(嘉義三信) | string | |
REMITTENCE_188 | 轉帳匯款(台南三信) | string | |
REMITTENCE_204 | 轉帳匯款(高雄三信) | string | |
REMITTENCE_215 | 轉帳匯款(花蓮一信) | string | |
REMITTENCE_216 | 轉帳匯款(花蓮二信) | string | |
REMITTENCE_222 | 轉帳匯款(澎湖一信) | string | |
REMITTENCE_223 | 轉帳匯款(澎湖二信) | string | |
REMITTENCE_224 | 轉帳匯款(金門信合社) | string | |
REMITTENCE_321 | 轉帳匯款(三井住友銀行) | string | |
REMITTENCE_326 | 轉帳匯款(西班牙商西班牙對外銀行臺北分行) | string | |
REMITTENCE_329 | 轉帳匯款(印尼人民銀行) | string | |
REMITTENCE_330 | 轉帳匯款(韓亞銀行) | string | |
REMITTENCE_372 | 轉帳匯款(大慶票券) | string | |
REMITTENCE_380 | 轉帳匯款(中國銀行) | string | |
REMITTENCE_381 | 轉帳匯款(交通銀行) | string | |
REMITTENCE_382 | 轉帳匯款(中國建設銀行) | string | |
REMITTENCE_501 | 轉帳匯款(宜蘭縣蘇澳區漁會) | string | |
REMITTENCE_502 | 轉帳匯款(宜蘭縣頭城區漁會) | string | |
REMITTENCE_503 | 轉帳匯款(基隆漁會) | string | |
REMITTENCE_504 | 轉帳匯款(瑞芳/萬里漁會) | string | |
REMITTENCE_505 | 轉帳匯款(頭城/蘇澳漁會) | string | |
REMITTENCE_506 | 轉帳匯款(桃園漁會) | string | |
REMITTENCE_507 | 轉帳匯款(新竹漁會) | string | |
REMITTENCE_508 | 轉帳匯款(通苑區漁會) | string | |
REMITTENCE_510 | 轉帳匯款(農金資中心) | string | |
REMITTENCE_511 | 轉帳匯款(彰化區漁會) | string | |
REMITTENCE_512 | 轉帳匯款(雲林區漁會) | string | |
REMITTENCE_513 | 轉帳匯款(新北市瑞芳區漁會) | string | |
REMITTENCE_514 | 轉帳匯款(萬里區漁會) | string | |
REMITTENCE_515 | 轉帳匯款(嘉義區漁會) | string | |
REMITTENCE_516 | 轉帳匯款(基隆區漁會) | string | |
REMITTENCE_517 | 轉帳匯款(南市區漁會) | string | |
REMITTENCE_518 | 轉帳匯款(南縣區漁會) | string | |
REMITTENCE_519 | 轉帳匯款(新化區農會) | string | |
REMITTENCE_520 | 轉帳匯款(小港區漁會;高雄區漁會) | string | |
REMITTENCE_521 | 轉帳匯款(彌陀/永安/興達港/林園區漁會) | string | |
REMITTENCE_523 | 轉帳匯款(東港/琉球/林邊區漁會) | string | |
REMITTENCE_524 | 轉帳匯款(新港區漁會) | string | |
REMITTENCE_525 | 轉帳匯款(澎湖區漁會) | string | |
REMITTENCE_526 | 轉帳匯款(南農中心) | string | |
REMITTENCE_538 | 轉帳匯款(宜蘭市農會) | string | |
REMITTENCE_541 | 轉帳匯款(白河區農會) | string | |
REMITTENCE_542 | 轉帳匯款(麻豆區農會) | string | |
REMITTENCE_547 | 轉帳匯款(後壁區農會) | string | |
REMITTENCE_549 | 轉帳匯款(下營區農會) | string | |
REMITTENCE_551 | 轉帳匯款(官田區農會) | string | |
REMITTENCE_552 | 轉帳匯款(大內區農會) | string | |
REMITTENCE_556 | 轉帳匯款(學甲區農會) | string | |
REMITTENCE_557 | 轉帳匯款(新市區農會) | string | |
REMITTENCE_558 | 轉帳匯款(安定區農會) | string | |
REMITTENCE_559 | 轉帳匯款(山上區農會) | string | |
REMITTENCE_561 | 轉帳匯款(左鎮區農會) | string | |
REMITTENCE_562 | 轉帳匯款(仁德區農會) | string | |
REMITTENCE_564 | 轉帳匯款(關廟區農會) | string | |
REMITTENCE_565 | 轉帳匯款(龍崎區農會) | string | |
REMITTENCE_567 | 轉帳匯款(南化區農會) | string | |
