| Id | Name | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | store_uid | 特約商店編號 | string | 必填 |
| 2 | order_id | 訂單編號 | string | 必填 |
| 3 | cost | 訂單總金額 | string | 必填 |
| 4 | user_id | 消費者帳號 | string |
| Id | Name | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 執行結果(B200,B500,100) | string | |
| 2 | msg | 執行結果訊息 | string | |
| 3 | rows | 查詢資料清單 | array | 交易成功可能含多筆退款或取消以及發票等相關資訊 每筆『交易查詢』欄位參考 |
| Id | Name | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
| 2 | key | 交易驗証碼 | string | |
| 3 | prc | 主要交易回傳碼(retcode) | string | |
| 4 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
| 5 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
| 6 | acode | 授權碼 | string | |
| 7 | card_type | 信用卡卡別 | string | 『信用卡別類型』值參考 |
| 8 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
| 9 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
| 10 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
| 11 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
| 12 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
| 13 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | 『金流供應商代碼』值參考 |
| 14 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
| 15 | user_id | 消費者帳號 | string | |
| 16 | cost | 總交易金額 | string | |
| 17 | currency | 原交易幣別 | string | |
| 18 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
| 19 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
| 20 | voucher_paid | 有償票券項目 | array | 每筆『有償票券項目』欄位參考 |
| 21 | voucher_free | 無償票券項目 | array | 每筆『無償票券項目』欄位參考 |
| 22 | price | 請求交易點數/金額 | string | |
| 23 | actual_price | 實際交易點數/金額 | string | |
| 24 | recharge_code | 交易產品代碼 | string | |
| 25 | love_cost | 愛心捐款金額 | string | |
| 26 | retmsg | 回傳訊息 | string | |
| 27 | pay_mode_uid | 付費方法編號 | string | |
| 28 | actual_pay_mode | 自行收款(付費方法編號為37或付費方法為CASH)時的實際付款方式 | string | 『自行收款付款方式(如有異動,K30也應該同步修改)』值參考 |
| 29 | pfn | 付費方法 | string | |
| 30 | trans_type | 付款種類 | string | 『交易類型定義』值參考 |
| 31 | redeem | 信用卡紅利資訊 JSON 格式 | string | 『紅利資訊』值參考 |
| 32 | installment | 信用卡分期資訊 JSON 格式 | string | 『分期資訊』值參考 |
| 33 | payment_name | 定期定額式/定期分期式扣款名稱 | string | |
| 34 | nois | 定期定額式/定期分期式扣繳期數 | string | |
| 35 | group_id | 1.定期定額式扣款編號 2.定期分期式扣款編號 |
string | |
| 36 | bank_id | 虛擬帳號銀行代碼 | string | |
| 37 | expired_date | 有效日期(YYYYMMDDHHmmss) 虛擬帳號、超商代碼、無卡分期資訊 |
string | |
| 38 | appropriation_date | 預計撥款日期(YYYYMMDD) | string | |
| 39 | result_type | 虛擬帳號、超商代碼 資料格式類型 | integer | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
| 40 | result_content_type | 資料內容所屬支付名稱 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
| 41 | result_content | 虛擬帳號、超商代碼 資料內容 | string | 『虛擬帳號回傳欄位』值參考 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 『超商條碼繳費』值參考 『悠遊付線下交易回傳欄位』值參考 『全支付線下交易回傳欄位』值參考 『Pi錢包線下交易回傳欄位』值參考 『LINE Pay線下交易回傳欄位』值參考 『街口支付線下交易回傳欄位』值參考 |
| 42 | refund_order | 退款訂單資訊(多筆格式) | array | 每筆『交易查詢-退款資訊』欄位參考 |
| 43 | cancel_order | 取消訂單資訊(多筆格式) | array | 每筆『交易查詢-取消資訊』欄位參考 |
| 44 | invoice_state | 發票開立狀態 | integer | 『電子發票開立狀態類型』值參考 |
| 45 | invoice_date | 發票開立日期(YYYYMMDD) | string | |
| 46 | invoice_wordtrack | 發票字軌 | string | |
| 47 | invoice_number | 發票號碼 | string | |
| 48 | invoice_rand_code | 電子發票隨機碼 | string | |
| 49 | invoice_seller_ban | 賣方統一編號 | string | |
| 50 | invoice_seller_name | 賣方名稱 | string | |
| 51 | invoice_buyer_ban | 買方統一編號 | string | |
| 52 | invoice_buyer_name | 買方名稱 | string | |
| 53 | invoice_left_qrcode | 電子發票左邊QrCode內容 | string | |
| 54 | invoice_middle_barcode | 電子發票中間Barcode內容(格式Code-39) | string | |
| 55 | invoice_right_qrcode | 電子發票右邊QrCode內容 | string | |
| 56 | invoice_title_type | 電子發票列印標題格式 | integer | 『電子發票紙本列印標題類型』值參考 |
| 57 | invoice_title | 電子發票列印標題格式 | string | |
| 58 | invoice_print_type | 電子發票列印類型 | integer | 『電子發票列印類型』值參考 |
| 59 | invoice_print_device | 電子發票列印設備 | integer | 『電子發票列印設備』值參考 |
| 60 | invoice_amount | 電子發票銷售總額 | string | |
| 61 | invoice_sales_amount | 電子發票銷售額 | string | |
| 62 | invoice_tax_amount | 電子發票稅額 | string | |
| 63 | invoice_order_detail | 電子發票全部產品明細(JSON格式) | string | 『商品細項』值參考 |
| 64 | invoice_ratetype | 電子發票稅率別 | integer | 『電子發票稅率別』值參考 |
| 65 | invoice_tax_rate | 電子發票稅率:預設0.05(零稅與免稅帶0) | float | |
| 66 | invoice_remark | 發票註記(依加值中心提供註記功能) | string | |
| 67 | invoice_input_type | 電子發票開立類型 | integer | 『電子發票開立類型』值參考 |
| 68 | invoice_cloud_type | 電子發票開立類型-雲端發票類型 | string | 『雲端發票類型』值參考 |
| 69 | invoice_mobile_code | 當invoice_cloud_type為2時紀錄的手機條碼 | string | |
| 70 | invoice_tax_id | 當invoice_cloud_type為2時紀錄的統一編號 | string | |
| 71 | invoice_tax_title | 當invoice_cloud_type為2時紀錄的買受人公司名稱 | string | |
| 72 | invoice_natural_person | 當invoice_cloud_type為3時紀錄的自然人憑證條碼 | string | |
| 73 | invoice_m_post_zone | 當invoice_cloud_type為4時紀錄中獎時紙本發票郵遞區號 | string | |
| 74 | invoice_m_address | 當invoice_cloud_type為4時紀錄中獎時紙本發票收件住址 | string | |
| 75 | invoice_love_code | 當invoice_input_type為2時紀錄的愛心碼 | string | |
| 76 | invoice_b2b_title | 當invoice_input_type為3時紀錄的發票抬頭 | string | |
| 77 | invoice_b2b_id | 當invoice_input_type為3時紀錄的統一編號 | string | |
| 78 | invoice_b2b_post_zone | 當invoice_input_type為3時紀錄的郵遞區號 | string | |
| 79 | invoice_b2b_address | 當invoice_input_type為3時紀錄的發票地址 | string | |
| 80 | invoice_allowance | 電子發票折讓資訊 | array | 每筆『電子發票折讓資訊』欄位參考 |
| 81 | items | 訂單商品項目 | array | 每筆『商品項目』欄位參考 |
| 82 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
| 83 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
| 84 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
| 85 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
| 86 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
| Value | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|
| 0 | 無法辨識或支付方式為非信用卡類 | string | |
| 1 | VISA | string | |
| 2 | MasterCard | string | |
| 3 | JCB | string | |
| 4 | AMEX | string |
| Value | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|
| 1 | 是經銷商代收費模式 | integer | |
| 0 | 不是經銷商代收費模式 | integer |
| Value | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|
| 0 | 尚未進行閘道交易 | integer | |
| 1 | 代收代付 | integer | |
| 2 | 特店模式 | integer |
| Value | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|
| A1 | 裕富數位資融 | string | |
| A2 | 三環亞洲 | string | |
| B0 | 新光銀行 | string | |
| B1 | 永豐銀行 | string | |
| B2 | 合作金庫 | string | |
| B3 | 台北富邦 | string | |
| B4 | 玉山銀行 | string | |
| B5 | 台新銀行 | string | |
| B6 | 聯合信用卡處理中心 | string | |
| B7 | 台中商銀 | string | |
| B8 | 中國信託商業銀行 | string | |
| B9 | 上海商業儲蓄銀行 | string | |
| BA | 第一銀行 | string | |
| BB | 元大商業銀行 | string | |
| BC | 凱基銀行 | string | |
| BD | 國泰世華商業銀行 | string | |
| BE | 華泰商業銀行 | string | |
| BF | 兆豐銀行 | string | |
| BG | 環滙亞太 | string | |
| BH | 彰化銀行 | string | |
| BI | 土地銀行 | string | |
| S0 | 全網行銷股份有限公司(FamiPort) | string | |
| S1 | 安源資訊股份有限公司(ibon) | string | |
| S2 | 萊爾富國際股份有限公司(Hi-Life) | string | |
| T0 | 高鉅科技 | string | |
| T1 | 藍新金流 | string | |
| T2 | 統一客樂得(黑貓Pay) | ||
| W0 | 統振 | string | |
| W1 | 遊戲橘子數位 | string | |
| W2 | 台灣連線(LINEPay) | string | |
| W3 | 博經 | string | |
| W4 | 街口電子支付 | string | |
| W5 | 悠遊卡 | string | |
| W6 | 一卡通票證 | string | |
| W7 | iCash | string | |
| W8 | 全支付(PXPay plus) | string | |
| W9 | 拍付國際資訊(Pi錢包) | string | |
| WA | 全盈支付(全盈+Pay) | string | |
| E0 | MYTIX | string |
| Id | Name | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | product_id | 票券群組編號(最長限32 Bytes) | string | |
| 2 | serial_number | 票券券號(特約商店下的每一個票券群組的票券券號必須是唯一) | string | |
| 3 | name | 票券名稱 | string | |
| 4 | cost | 票券金額 | integer | |
| 5 | issuer | 發行者 | string | 『有價票券發行者』值參考 |
| 6 | refund_return_type | 退款時,票券金額是否歸還 | string | 『退款時票券金額是否歸還』值參考 |
| Id | Name | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | product_id | 票券群組編號(最長限32 Bytes) | string | |
| 2 | serial_number | 票券券號(特約商店下的每一個票券群組的票券券號必須是唯一) | string | |
| 3 | name | 票券名稱 | string | |
| 4 | cost | 票券金額 | integer | |
| 5 | issuer | 發行者 | string | 『免費票券發行者』值參考 |
| Value | Description | Type | Additional Information |
|---|---|---|---|
| CASH | 現金交易 | string | |
| ZINGALAPAY | 銀角零卡 | string | |
| LINEPAY | LINE Pay | string | |
| JKO | 街口支付 | string | |
| PI | Pi 拍錢包 | string | |
| EASYWALLET | 悠遊付 | string | |
| PXPAY | 全支付 | string | |
| PLUSPAY | 全盈支付 | string | |
| REMITTENCE | 轉帳匯款(無分類) | string | |
| REMITTENCE_000 | 轉帳匯款(中央銀行) | string | |
| REMITTENCE_004 | 轉帳匯款(臺灣銀行) | string | |
| REMITTENCE_005 | 轉帳匯款(土地銀行) | string | |
| REMITTENCE_006 | 轉帳匯款(合作金庫) | string | |
| REMITTENCE_007 | 轉帳匯款(第一銀行) | string | |
| REMITTENCE_008 | 轉帳匯款(華南銀行) | string | |
| REMITTENCE_009 | 轉帳匯款(彰化銀行) | string | |
| REMITTENCE_011 | 轉帳匯款(上海銀行) | string | |
| REMITTENCE_012 | 轉帳匯款(台北富邦) | string | |
| REMITTENCE_013 | 轉帳匯款(國泰世華) | string | |
| REMITTENCE_016 | 轉帳匯款(高雄銀行) | string | |
| REMITTENCE_017 | 轉帳匯款(兆豐銀行) | string | |
| REMITTENCE_018 | 轉帳匯款(農業金庫) | string | |
| REMITTENCE_020 | 轉帳匯款(日商瑞穗銀行) | string | |
| REMITTENCE_021 | 轉帳匯款(花旗銀行) | string | |
| REMITTENCE_022 | 轉帳匯款(美國銀行) | string | |
| REMITTENCE_023 | 轉帳匯款(盤谷銀行) | string | |
| REMITTENCE_025 | 轉帳匯款(首都銀行) | string | |
| REMITTENCE_029 | 轉帳匯款(新加坡大華銀行) | string | |
| REMITTENCE_030 | 轉帳匯款(美商道富銀行) | string | |
| REMITTENCE_037 | 轉帳匯款(法商法國興業銀行台北分行) | string | |
| REMITTENCE_039 | 轉帳匯款(澳盛銀行) | string | |
| REMITTENCE_048 | 轉帳匯款(王道銀行) | string | |
| REMITTENCE_050 | 轉帳匯款(臺灣企銀) | string | |
| REMITTENCE_052 | 轉帳匯款(渣打銀行) | string | |
| REMITTENCE_053 | 轉帳匯款(台中銀行) | string | |
| REMITTENCE_054 | 轉帳匯款(京城銀行) | string | |
| REMITTENCE_060 | 轉帳匯款(兆豐票券) | string | |
| REMITTENCE_061 | 轉帳匯款(中華票券) | string | |
| REMITTENCE_062 | 轉帳匯款(國際票券) | string | |
| REMITTENCE_066 | 轉帳匯款(萬通票券) | string | |
| REMITTENCE_072 | 轉帳匯款(德意志銀行) | string | |
| REMITTENCE_075 | 轉帳匯款(東亞銀行) | string | |
| REMITTENCE_076 | 轉帳匯款(摩根大通銀行) | string | |
| REMITTENCE_081 | 轉帳匯款(滙豐銀行) | string | |
| REMITTENCE_082 | 轉帳匯款(巴黎銀行) | string | |
| REMITTENCE_085 | 轉帳匯款(新加坡華僑銀行) | string | |
| REMITTENCE_086 | 轉帳匯款(東方匯理銀行) | string | |
| REMITTENCE_092 | 轉帳匯款(瑞士銀行) | string | |
| REMITTENCE_093 | 轉帳匯款(安智銀行) | string | |
| REMITTENCE_098 | 轉帳匯款(三菱東京日聯銀行) | string | |
| REMITTENCE_101 | 轉帳匯款(瑞興銀行) | string | |
| REMITTENCE_102 | 轉帳匯款(華泰銀行) | string | |
| REMITTENCE_103 | 轉帳匯款(新光銀行) | string | |
| REMITTENCE_104 | 轉帳匯款(台北五信) | string | |
| REMITTENCE_108 | 轉帳匯款(陽信銀行) | string | |
| REMITTENCE_114 | 轉帳匯款(基隆一信) | string | |
| REMITTENCE_115 | 轉帳匯款(基隆二信) | string | |
| REMITTENCE_118 | 轉帳匯款(板信銀行) | string | |
| REMITTENCE_119 | 轉帳匯款(淡水一信) | string | |
| REMITTENCE_120 | 轉帳匯款(淡水信合社) | string | |
| REMITTENCE_124 | 轉帳匯款(宜蘭信合社) | string | |
| REMITTENCE_127 | 轉帳匯款(桃園信合社) | string | |
| REMITTENCE_130 | 轉帳匯款(新竹一信) | string | |
| REMITTENCE_132 | 轉帳匯款(新竹三信) | string | |
| REMITTENCE_146 | 轉帳匯款(台中二信) | string | |
| REMITTENCE_147 | 轉帳匯款(三信銀行) | string | |
| REMITTENCE_158 | 轉帳匯款(彰化一信) | string | |
| REMITTENCE_161 | 轉帳匯款(彰化五信) | string | |
| REMITTENCE_162 | 轉帳匯款(彰化六信) | string | |
| REMITTENCE_163 | 轉帳匯款(彰化十信) | string | |
| REMITTENCE_165 | 轉帳匯款(鹿港信合社) | string | |
| REMITTENCE_178 | 轉帳匯款(嘉義三信) | string | |
| REMITTENCE_188 | 轉帳匯款(台南三信) | string | |
| REMITTENCE_204 | 轉帳匯款(高雄三信) | string | |
| REMITTENCE_215 | 轉帳匯款(花蓮一信) | string | |
| REMITTENCE_216 | 轉帳匯款(花蓮二信) | string | |
| REMITTENCE_222 | 轉帳匯款(澎湖一信) | string | |
| REMITTENCE_223 | 轉帳匯款(澎湖二信) | string | |
| REMITTENCE_224 | 轉帳匯款(金門信合社) | string | |
| REMITTENCE_321 | 轉帳匯款(三井住友銀行) | string | |
| REMITTENCE_326 | 轉帳匯款(西班牙商西班牙對外銀行臺北分行) | string | |
| REMITTENCE_329 | 轉帳匯款(印尼人民銀行) | string | |
| REMITTENCE_330 | 轉帳匯款(韓亞銀行) | string | |
| REMITTENCE_372 | 轉帳匯款(大慶票券) | string | |
| REMITTENCE_380 | 轉帳匯款(中國銀行) | string | |
| REMITTENCE_381 | 轉帳匯款(交通銀行) | string | |
| REMITTENCE_382 | 轉帳匯款(中國建設銀行) | string | |
| REMITTENCE_501 | 轉帳匯款(宜蘭縣蘇澳區漁會) | string | |
| REMITTENCE_502 | 轉帳匯款(宜蘭縣頭城區漁會) | string | |
| REMITTENCE_503 | 轉帳匯款(基隆漁會) | string | |
| REMITTENCE_504 | 轉帳匯款(瑞芳/萬里漁會) | string | |
| REMITTENCE_505 | 轉帳匯款(頭城/蘇澳漁會) | string | |
| REMITTENCE_506 | 轉帳匯款(桃園漁會) | string | |
| REMITTENCE_507 | 轉帳匯款(新竹漁會) | string | |
| REMITTENCE_508 | 轉帳匯款(通苑區漁會) | string | |
| REMITTENCE_510 | 轉帳匯款(農金資中心) | string | |
| REMITTENCE_511 | 轉帳匯款(彰化區漁會) | string | |
| REMITTENCE_512 | 轉帳匯款(雲林區漁會) | string | |
| REMITTENCE_513 | 轉帳匯款(新北市瑞芳區漁會) | string | |
| REMITTENCE_514 | 轉帳匯款(萬里區漁會) | string | |
| REMITTENCE_515 | 轉帳匯款(嘉義區漁會) | string | |
| REMITTENCE_516 | 轉帳匯款(基隆區漁會) | string | |
| REMITTENCE_517 | 轉帳匯款(南市區漁會) | string | |
| REMITTENCE_518 | 轉帳匯款(南縣區漁會) | string | |
| REMITTENCE_519 | 轉帳匯款(新化區農會) | string | |
| REMITTENCE_520 | 轉帳匯款(小港區漁會;高雄區漁會) | string | |
| REMITTENCE_521 | 轉帳匯款(彌陀/永安/興達港/林園區漁會) | string | |
| REMITTENCE_523 | 轉帳匯款(東港/琉球/林邊區漁會) | string | |
| REMITTENCE_524 | 轉帳匯款(新港區漁會) | string | |
| REMITTENCE_525 | 轉帳匯款(澎湖區漁會) | string | |
| REMITTENCE_526 | 轉帳匯款(南農中心) | string | |
| REMITTENCE_538 | 轉帳匯款(宜蘭市農會) | string | |
| REMITTENCE_541 | 轉帳匯款(白河區農會) | string | |
| REMITTENCE_542 | 轉帳匯款(麻豆區農會) | string | |
| REMITTENCE_547 | 轉帳匯款(後壁區農會) | string | |
| REMITTENCE_549 | 轉帳匯款(下營區農會) | string | |
| REMITTENCE_551 | 轉帳匯款(官田區農會) | string | |
| REMITTENCE_552 | 轉帳匯款(大內區農會) | string | |
| REMITTENCE_556 | 轉帳匯款(學甲區農會) | string | |
| REMITTENCE_557 | 轉帳匯款(新市區農會) | string | |
| REMITTENCE_558 | 轉帳匯款(安定區農會) | string | |
| REMITTENCE_559 | 轉帳匯款(山上區農會) | string | |
| REMITTENCE_561 | 轉帳匯款(左鎮區農會) | string | |
| REMITTENCE_562 | 轉帳匯款(仁德區農會) | string | |
| REMITTENCE_564 | 轉帳匯款(關廟區農會) | string | |
| REMITTENCE_565 | 轉帳匯款(龍崎區農會) | string | |
| REMITTENCE_567 | 轉帳匯款(南化區農會) | string | |
| REMITTENCE_568 | 轉帳匯款(七股區農會) | string | |
| REMITTENCE_570 | 轉帳匯款(南投市農會) | string | |
| REMITTENCE_573 | 轉帳匯款(埔里鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_574 | 轉帳匯款(竹山鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_575 | 轉帳匯款(中寮鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_577 | 轉帳匯款(魚池鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_578 | 轉帳匯款(水里鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_579 | 轉帳匯款(國姓鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_580 | 轉帳匯款(鹿谷鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_581 | 轉帳匯款(信義鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_582 | 轉帳匯款(仁愛鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_583 | 轉帳匯款(東山區農會) | string | |
| REMITTENCE_585 | 轉帳匯款(頭城鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_586 | 轉帳匯款(羅東鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_587 | 轉帳匯款(礁溪鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_588 | 轉帳匯款(壯圍鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_589 | 轉帳匯款(員山鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_596 | 轉帳匯款(五結鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_598 | 轉帳匯款(蘇澳地區農會) | string | |
| REMITTENCE_599 | 轉帳匯款(三星地區農會) | string | |
| REMITTENCE_600 | 轉帳匯款(農金資訊股份有限公司) | string | |
| REMITTENCE_602 | 轉帳匯款(中華民國農會中壢辦事處信用部) | string | |
| REMITTENCE_603 | 轉帳匯款(基隆地區農會) | string | |
| REMITTENCE_605 | 轉帳匯款(高雄市農會) | string | |
| REMITTENCE_606 | 轉帳匯款(新北市農會) | string | |
| REMITTENCE_607 | 轉帳匯款(宜蘭地區農會) | string | |
| REMITTENCE_608 | 轉帳匯款(桃園地區農會) | string | |
| REMITTENCE_609 | 轉帳匯款(中華民國農會) | string | |
| REMITTENCE_610 | 轉帳匯款(新竹地區農會) | string | |
| REMITTENCE_611 | 轉帳匯款(後龍農會) | string | |
| REMITTENCE_612 | 轉帳匯款(豐原市農會;神岡鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_613 | 轉帳匯款(名間/集集農會) | string | |
| REMITTENCE_614 | 轉帳匯款(彰化地區農會) | string | |
| REMITTENCE_615 | 轉帳匯款(基隆市農會) | string | |
| REMITTENCE_616 | 轉帳匯款(雲林地區農會) | string | |
| REMITTENCE_617 | 轉帳匯款(嘉義地區農會) | string | |
| REMITTENCE_618 | 轉帳匯款(台南地區農會) | string | |
| REMITTENCE_619 | 轉帳匯款(高雄地區農會) | string | |
| REMITTENCE_620 | 轉帳匯款(屏東地區農會) | string | |
| REMITTENCE_621 | 轉帳匯款(花蓮地區農會) | string | |
| REMITTENCE_622 | 轉帳匯款(台東地區農會) | string | |
| REMITTENCE_623 | 轉帳匯款(台北市農會) | string | |
| REMITTENCE_624 | 轉帳匯款(澎湖農會) | string | |
| REMITTENCE_625 | 轉帳匯款(台中市農會) | string | |
| REMITTENCE_627 | 轉帳匯款(連江縣農會) | string | |
| REMITTENCE_628 | 轉帳匯款(鹿港鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_629 | 轉帳匯款(和美鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_631 | 轉帳匯款(溪湖鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_632 | 轉帳匯款(田中鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_633 | 轉帳匯款(北斗鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_635 | 轉帳匯款(線西鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_636 | 轉帳匯款(伸港鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_638 | 轉帳匯款(花壇鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_639 | 轉帳匯款(大村鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_642 | 轉帳匯款(社頭鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_643 | 轉帳匯款(二水鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_646 | 轉帳匯款(大城鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_647 | 轉帳匯款(溪州鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_649 | 轉帳匯款(埔鹽鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_650 | 轉帳匯款(福興鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_651 | 轉帳匯款(彰化市農會) | string | |
| REMITTENCE_683 | 轉帳匯款(北港鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_685 | 轉帳匯款(土庫鎮農會) | string | |
| REMITTENCE_693 | 轉帳匯款(東勢鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_696 | 轉帳匯款(水林鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_697 | 轉帳匯款(元長鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_698 | 轉帳匯款(麥寮鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_699 | 轉帳匯款(林內鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_700 | 轉帳匯款(中華郵政) | string | |
| REMITTENCE_749 | 轉帳匯款(內埔地區農會) | string | |
| REMITTENCE_762 | 轉帳匯款(大溪區農會) | string | |
| REMITTENCE_763 | 轉帳匯款(桃園區農會) | string | |
| REMITTENCE_764 | 轉帳匯款(平鎮區農會) | string | |
| REMITTENCE_765 | 轉帳匯款(楊梅區農會) | string | |
| REMITTENCE_766 | 轉帳匯款(大園區農會) | string | |
| REMITTENCE_767 | 轉帳匯款(蘆竹區農會) | string | |
| REMITTENCE_768 | 轉帳匯款(龜山區農會) | string | |
| REMITTENCE_769 | 轉帳匯款(八德區農會) | string | |
| REMITTENCE_770 | 轉帳匯款(新屋區農會) | string | |
| REMITTENCE_771 | 轉帳匯款(龍潭區農會) | string | |
| REMITTENCE_772 | 轉帳匯款(復興區農會) | string | |
| REMITTENCE_773 | 轉帳匯款(觀音區農會) | string | |
| REMITTENCE_775 | 轉帳匯款(土城區農會) | string | |
| REMITTENCE_776 | 轉帳匯款(三重區農會) | string | |
| REMITTENCE_777 | 轉帳匯款(中和地區農會) | string | |
| REMITTENCE_778 | 轉帳匯款(淡水區農會) | string | |
| REMITTENCE_779 | 轉帳匯款(樹林區農會) | string | |
| REMITTENCE_780 | 轉帳匯款(鶯歌區農會) | string | |
| REMITTENCE_781 | 轉帳匯款(三峽區農會) | string | |
| REMITTENCE_785 | 轉帳匯款(蘆洲區農會) | string | |
| REMITTENCE_786 | 轉帳匯款(五股區農會) | string | |
| REMITTENCE_787 | 轉帳匯款(林口區農會) | string | |
| REMITTENCE_788 | 轉帳匯款(泰山區農會) | string | |
| REMITTENCE_789 | 轉帳匯款(坪林區農會) | string | |
| REMITTENCE_790 | 轉帳匯款(八里區農會) | string | |
| REMITTENCE_791 | 轉帳匯款(金山地區農會) | string | |
| REMITTENCE_792 | 轉帳匯款(瑞芳地區農會) | string | |
| REMITTENCE_793 | 轉帳匯款(新店地區農會) | string | |
| REMITTENCE_795 | 轉帳匯款(深坑區農會) | string | |
| REMITTENCE_796 | 轉帳匯款(石碇區農會) | string | |
| REMITTENCE_797 | 轉帳匯款(平溪區農會) | string | |
| REMITTENCE_798 | 轉帳匯款(石門區農會) | string | |
| REMITTENCE_799 | 轉帳匯款(三芝區農會) | string | |
| REMITTENCE_803 | 轉帳匯款(聯邦銀行) | string | |
| REMITTENCE_805 | 轉帳匯款(遠東銀行) | string | |
| REMITTENCE_806 | 轉帳匯款(元大銀行) | string | |
| REMITTENCE_807 | 轉帳匯款(永豐銀行) | string | |
| REMITTENCE_808 | 轉帳匯款(玉山銀行) | string | |
| REMITTENCE_809 | 轉帳匯款(凱基銀行) | string | |
| REMITTENCE_810 | 轉帳匯款(星展銀行) | string | |
| REMITTENCE_812 | 轉帳匯款(台新銀行) | string | |
| REMITTENCE_814 | 轉帳匯款(大眾銀行) | string | |
| REMITTENCE_815 | 轉帳匯款(日盛銀行) | string | |
| REMITTENCE_816 | 轉帳匯款(安泰銀行) | string | |
| REMITTENCE_822 | 轉帳匯款(中國信託) | string | |
| REMITTENCE_823 | 轉帳匯款(將來銀行) | string | |
| REMITTENCE_824 | 轉帳匯款(LINE Bank) | string | |
| REMITTENCE_826 | 轉帳匯款(樂天銀行) | string | |
| REMITTENCE_860 | 轉帳匯款(中埔鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_866 | 轉帳匯款(阿里山鄉農會) | string | |
| REMITTENCE_868 | 轉帳匯款(東勢區農會) | string | |
| REMITTENCE_869 | 轉帳匯款(清水區農會) | string | |
| REMITTENCE_870 | 轉帳匯款(梧棲區農會) | string | |
| REMITTENCE_871 | 轉帳匯款(大甲區農會) | string | |
| REMITTENCE_872 | 轉帳匯款(沙鹿區農會) | string | |
| REMITTENCE_874 | 轉帳匯款(霧峰區農會) | string | |
| REMITTENCE_875 | 轉帳匯款(太平區農會) | string | |
| REMITTENCE_876 | 轉帳匯款(烏日區農會) | string | |
| REMITTENCE_877 | 轉帳匯款(后里區農會) | string | |
| REMITTENCE_878 | 轉帳匯款(大雅區農會) | string | |
| REMITTENCE_879 | 轉帳匯款(潭子區農會) | string | |
| REMITTENCE_880 | 轉帳匯款(石岡區農會) | string | |
| REMITTENCE_881 | 轉帳匯款(新社區農會) | string | |
