Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | store_uid | 特約商店代碼 | string | 必填 |
2 | cost | 訂單總金額 | string | 必填 |
3 | currency | 預設交易幣別(預設為TWD新台幣) | string | |
4 | order_id | 訂單編號 | string | 必填 |
5 | items | 訂單內物品數 | array | 每筆『商品項目』欄位參考 |
6 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
7 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
8 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
9 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
10 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string | |
11 | pfn | 付費方法 | string | 必填 『付款方式』值參考 |
12 | discount | 折價金額 (預設0) | string | |
13 | shipping_fee | 運費 | string | |
14 | user_id | 消費者帳號 | string | |
15 | user_name | 消費者姓名 | string | |
16 | user_real_name | 消費者真實姓名 (如supplier_code = T2,此欄位有填,黑貓Pay發出E-Mail會有此資訊) |
string | |
17 | user_english_name | 消費者英文名稱 | string | |
18 | user_zipcode | 消費者郵遞區號 (如supplier_code = T2,此欄位有填,黑貓Pay發出E-Mail會有此資訊) |
string | |
19 | user_address | 消費者地址 (如supplier_code = T2,此欄位有填,黑貓Pay發出E-Mail會有此資訊) |
string | |
20 | user_sn_type | 證號類型 | string | 『證號類型』值參考 |
21 | user_sn | 付款人身分證/統一證號/護照號碼 | string | |
22 | user_phone | 消費者家用電話 | string | |
23 | user_cellphone_code | 消費者行動電話國碼 | string | |
24 | user_cellphone | 消費者行動電話 (如supplier_code = T2,此欄位有填,會由黑貓Pay發出簡訊通知。註:測試環境黑貓Pay也可能會發送簡訊,勿隨意填) |
string | |
25 | user_email | 消費者 E-Mail (如supplier_code = T2,此欄位有填,則會由黑貓Pay發出E-Mail通知到這裡) |
string | |
26 | user_birthday | 消費者生日 | string | |
27 | ip | 消費者來源 IP | string | |
28 | issue_invoice_state | 開立發票 | integer | 『電子發票是否開立狀態』值參考 |
29 | invoice_ratetype | 電子發票稅率別 | integer | 『電子發票稅率別』值參考 |
30 | invoice_tax_rate | 電子發票稅率:預設0.05(零稅與免稅帶0) | float | |
31 | invoice_remark | 發票註記(依加值中心提供註記功能) | string | |
32 | invoice_input_type | 電子發票開立類型 | integer | 『電子發票開立類型』值參考 |
33 | invoice_cloud_type | 「雲端發票」類型 | integer | 當invoice_input_type為1,此狀態才有效 『雲端發票類型』值參考 |
34 | invoice_tax_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為1,此欄位才有效,非必要 |
35 | invoice_mobile_code | 手機條碼 | string | 當invoice_cloud_type為2,此欄位才有效 |
36 | invoice_natural_person | 自然人憑證條碼 | string | 當invoice_cloud_type為3,此欄位才有效 |
37 | invoice_m_post_zone | EMail 紙本寄送郵遞區號 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
38 | invoice_m_address | EMail 紙本寄送住址 | string | 當invoice_cloud_type為4,此欄位才有效,非必須 |
39 | invoice_love_code | 愛心碼 | string | 當invoice_input_type為2,此欄位才有效 |
40 | invoice_b2b_title | 發票抬頭 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
41 | invoice_b2b_id | 統一編號 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
42 | invoice_b2b_post_zone | 發票郵遞區號 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效,非必須 |
43 | invoice_b2b_address | 發票地址 | string | 當invoice_input_type為3時,此欄位才有效 |
44 | interface | 消費者操作介面類型 pc/app | string | |
45 | agent_sms_fee_type | 經銷商代收費是否含簡訊費 (0.不含 1.含) | integer | 『含不含簡訊費』值參考 |
46 | agent_charge_fee_type | 經銷商代收費是否含手續費 (0.不含 1.含) | integer | 『含不含手續費類型』值參考 |
47 | agent_charge_fee | 經銷商代收費 | string | |
48 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 若 is_agent_charge 有指定,以指定優先 若欄位agent_charge_fee有費用,或經銷商代收費是含簡訊費、或經銷商代收費含手續費,則預設為1 若欄位agent_charge_fee無費用,且經銷商代收費不含簡訊費、或經銷商代收費不含手續費或參欄位都未使用則預設為0 |
integer | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
49 | supplier_code | 金融供應商代碼(依合約設定之支援金融供應商) | string | 必填 『金流供應商代碼』值參考 |
50 | limit_pay_days | 繳費有效天數(如無此資料以系統設定為預設) | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | code | 交易狀態代碼 | string | |
2 | msg | 回傳訊息 | string | |
3 | uid | Payment Hub之交易流水號 | string | |
4 | key | 交易驗証碼 | string | |
5 | finishtime | 交易完成時間(YYYYMMDDHHmmss) | string | |
6 | cardno | 銀行端口回傳碼 | string | |
7 | acode | 授權碼 | string | |
8 | card_type | 信用卡卡別 | integer | 『信用卡別類型』值參考 |
9 | issuing_bank | 發卡行 | string | |
10 | issuing_bank_uid | 發卡銀行代碼 | string | |
11 | is_agent_charge | 是否為經銷商代收費模式 | int | 『是否為經銷商代收費模式』值參考 |
12 | transaction_mode | 交易服務類型 | integer | 『交易服務類型』值參考 |
13 | supplier_name | 交易之金融服務商 | string | |
14 | supplier_code | 交易之金融服務商代碼 | string | |
15 | order_id | 貴特店系統的訂單編號 | string | |
16 | user_id | 消費者帳號 | string | |
17 | cost | 總交易金額 | string | |
18 | currency | 原交易幣別 | string | |
19 | actual_cost | 實際交易金額 | string | |
20 | actual_currency | 實際交易幣別 | string | |
21 | pfn | 付費方法 | string | 『回傳付款方式』值參考 |
22 | actual_pay_mode | 實際支付方式 (當pfn為CASH-自行收款時,告知系統實際收款方式) |
string | 『自行收款付款方式』值參考 |
23 | trans_type | 交易類型 | integer | 『交易類型定義』值參考 |
24 | result_type | 回傳結果資料類型 | string | 『閘道內容回傳格式類型』值參考 |
25 | result_content_type | 回傳資料內容類型 | string | 『資料內容所屬支付名稱』值參考 |
26 | result_content | 回傳結果 | string | 『ibon』值參考 『FamiPort』值參考 『Life-ET』值參考 |
27 | echo_0 | 自訂回傳參數 1 | string | |
28 | echo_1 | 自訂回傳參數 2 | string | |
29 | echo_2 | 自訂回傳參數 3 | string | |
30 | echo_3 | 自訂回傳參數 4 | string | |
31 | echo_4 | 自訂回傳參數 5 | string |
Id | Name | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|---|
1 | id | 商品編號 | string | 必填 |
2 | name | 商品名稱 | string | 必填 |
3 | cost | 商品單價 | integer | 必填 |
4 | amount | 商品數量 | integer | 必填 |
5 | total | 商品小計 | integer | 必填 |
6 | image_url | 商品圖片連結(僅LINEPay線上使用) | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
CREDITCARD | 信用卡 | string | |
CSTORECODE | 超商代碼 | string | |
WEBATM | WEBATM | string | |
E_COLLECTION | 虛擬帳號 | string | |
UNIONPAY | 銀聯卡 | string | |
ABROAD | 海外信用卡 | string | |
ALIPAY | 支付寶 | string | |
微信支付 | string | ||
LINEPAYON | LINE Pay線上付款 | string | |
LINEPAYOFF | LINE Pay線下付款 | string | |
WECHATOFF | 微信支付線下 | string | |
APPLEPAY | APPLE PAY | string | |
GOOGLEPAY | Google Pay | string | |
CARDLESS | 無卡分期 | string | |
PION | Pi 拍錢包線上 | string | |
PIOFF | Pi 拍錢包線下 | string | |
AMEX | 美國運通 | string | |
JKOON | 街口支付線上 | string | |
JKOOFF | 街口支付線下 | string | |
ALIPAYOFF | 支付寶線下 | string | |
EASYWALLETON | 悠遊付線上 | string | |
EASYWALLETOFF | 悠遊付線下 | string | |
TWPAYOFF | 台灣Pay線下 | string | |
PXPAYOFF | 全支付線下 | string | |
AFP | 後付款 | string | |
OFFLINE | 錢包被掃交易 | string | |
CREDITCARDALL | 線下信用卡交易 | string | |
ESVC | 電票交易 | string | |
EACH | eACH交易 | string | |
BARCODE | 超商繳費代碼 | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 身份證字號(預設) | integer | |
2 | 統一證號 | integer | |
3 | 護照號碼 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 不開立電子發票 | integer | |
1 | 開立電子發票 | integer | |
2 | 依系統設定(預設) | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 應稅(預設) | integer | |
2 | 零稅率 | integer | |
3 | 免稅 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 未使用電子發票開立 | integer | |
1 | 雲端發票 | integer | |
2 | 發票捐贈 | integer | |
3 | 實體發票 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 未使用雲端發票類型 | integer | |
2 | 手機條碼 | integer | |
3 | 自然人憑證條碼 | integer | |
4 | 以E-Mail寄送 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 含手續費 | integer | |
0 | 不含手續費(預設) | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 含手續費 | integer | |
0 | 不含手續費(預設) | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
1 | 是經銷商代收費模式 | integer | |
0 | 不是經銷商代收費模式 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
A1 | 裕富數位資融 | string | |
A2 | 三環亞洲 | string | |
B0 | 新光銀行 | string | |
B1 | 永豐銀行 | string | |
B2 | 合作金庫 | string | |
B3 | 台北富邦 | string | |
B4 | 玉山銀行 | string | |
B5 | 台新銀行 | string | |
B6 | 聯合信用卡處理中心 | string | |
B7 | 台中商銀 | string | |
B8 | 中國信託商業銀行 | string | |
B9 | 上海商業儲蓄銀行 | string | |
BA | 第一銀行 | string | |
BB | 元大商業銀行 | string | |
BC | 凱基銀行 | string | |
BD | 國泰世華商業銀行 | string | |
BE | 華泰商業銀行 | string | |
BF | 兆豐銀行 | string | |
BG | 環滙亞太 | string | |
BH | 彰化銀行 | string | |
BI | 土地銀行 | string | |
S0 | 全網行銷股份有限公司(FamiPort) | string | |
S1 | 安源資訊股份有限公司(ibon) | string | |
S2 | 萊爾富國際股份有限公司(Hi-Life) | string | |
T0 | 高鉅科技 | string | |
T1 | 藍新金流 | string | |
T2 | 統一客樂得(黑貓Pay) | ||
W0 | 統振 | string | |
W1 | 遊戲橘子數位 | string | |
W2 | 台灣連線(LINEPay) | string | |
W3 | 博經 | string | |
W4 | 街口電子支付 | string | |
W5 | 悠遊卡 | string | |
W6 | 一卡通票證 | string | |
W7 | iCash | string | |
W8 | 全支付(PXPay plus) | string | |
W9 | 拍付國際資訊(Pi錢包) | string | |
WA | 全盈支付(全盈+Pay) | string | |
E0 | MYTIX | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 無法辨識或支付方式為非信用卡類 | string | |
1 | VISA | string | |
2 | MasterCard | string | |
3 | JCB | string | |
4 | AMEX | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
0 | 尚未進行閘道交易 | integer | |
1 | 代收代付 | integer | |
2 | 特店模式 | integer |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
CREDITCARD | 信用卡 | string | |
CSTORECODE | 超商代碼 | string | |
WEBATM | WEBATM | string | |
E_COLLECTION | 虛擬帳號 | string | |
UNIONPAY | 銀聯卡 | string | |
ABROAD | 海外信用卡 | string | |
ALIPAY | 支付寶 | string | |
微信支付 | string | ||
LINEPAYON | LINE Pay線上付款 | string | |
LINEPAYOFF | LINE Pay線下付款 | string | |
WECHATOFF | 微信支付線下 | string | |
APPLEPAY | APPLE PAY | string | |
GOOGLEPAY | Google Pay | string | |
CARDLESS | 無卡分期 | string | |
PION | Pi 拍錢包線上 | string | |
PIOFF | Pi 拍錢包線下 | string | |
AMEX | 美國運通 | string | |
JKOON | 街口支付線上 | string | |
JKOOFF | 街口支付線下 | string | |
ALIPAYOFF | 支付寶線下 | string | |
EASYWALLETON | 悠遊付線上 | string | |
EASYWALLETOFF | 悠遊付線下 | string | |
TWPAYOFF | 台灣Pay線下 | string | |
PXPAYOFF | 全支付線下 | string | |
AFP | 後付款 | string | |
EACH | eACH交易 | string | |
BARCODE | 超商繳費代碼 | string | |
EASYCARD | 悠遊卡 | string | |
IPASS | 一卡通 | string | |
ICASH | iCash | string |
Value | Description | Type | Additional Information |
---|---|---|---|
CASH | 現金交易 | string | |
ZINGALAPAY | 銀角零卡 | string | |
LINEPAY | LINE Pay | string | |
JKO | 街口支付 | string | |
PI | Pi 拍錢包 | string | |
EASYWALLET | 悠遊付 | string | |
PXPAY | 全支付 | string | |
PLUSPAY | 全盈支付 | string | |
REMITTENCE | 轉帳匯款(無分類) | string | |
REMITTENCE_000 | 轉帳匯款(中央銀行) | string | |
REMITTENCE_004 | 轉帳匯款(臺灣銀行) | string | |
REMITTENCE_005 | 轉帳匯款(土地銀行) | string | |
REMITTENCE_006 | 轉帳匯款(合作金庫) | string | |
REMITTENCE_007 | 轉帳匯款(第一銀行) | string | |
REMITTENCE_008 | 轉帳匯款(華南銀行) | string | |
REMITTENCE_009 | 轉帳匯款(彰化銀行) | string | |
REMITTENCE_011 | 轉帳匯款(上海銀行) | string | |
REMITTENCE_012 | 轉帳匯款(台北富邦) | string | |
REMITTENCE_013 | 轉帳匯款(國泰世華) | string | |
REMITTENCE_016 | 轉帳匯款(高雄銀行) | string | |
REMITTENCE_017 | 轉帳匯款(兆豐銀行) | string | |
REMITTENCE_018 | 轉帳匯款(農業金庫) | string | |
REMITTENCE_020 | 轉帳匯款(日商瑞穗銀行) | string | |
REMITTENCE_021 | 轉帳匯款(花旗銀行) | string | |
REMITTENCE_022 | 轉帳匯款(美國銀行) | string | |
REMITTENCE_023 | 轉帳匯款(盤谷銀行) | string | |
REMITTENCE_025 | 轉帳匯款(首都銀行) | string | |
REMITTENCE_029 | 轉帳匯款(新加坡大華銀行) | string | |
REMITTENCE_030 | 轉帳匯款(美商道富銀行) | string | |
REMITTENCE_037 | 轉帳匯款(法商法國興業銀行台北分行) | string | |
REMITTENCE_039 | 轉帳匯款(澳盛銀行) | string | |
REMITTENCE_048 | 轉帳匯款(王道銀行) | string | |
REMITTENCE_050 | 轉帳匯款(臺灣企銀) | string | |
REMITTENCE_052 | 轉帳匯款(渣打銀行) | string | |
REMITTENCE_053 | 轉帳匯款(台中銀行) | string | |
REMITTENCE_054 | 轉帳匯款(京城銀行) | string | |
REMITTENCE_060 | 轉帳匯款(兆豐票券) | string | |
REMITTENCE_061 | 轉帳匯款(中華票券) | string | |
REMITTENCE_062 | 轉帳匯款(國際票券) | string | |
REMITTENCE_066 | 轉帳匯款(萬通票券) | string | |
REMITTENCE_072 | 轉帳匯款(德意志銀行) | string | |
REMITTENCE_075 | 轉帳匯款(東亞銀行) | string | |
REMITTENCE_076 | 轉帳匯款(摩根大通銀行) | string | |
REMITTENCE_081 | 轉帳匯款(滙豐銀行) | string | |
REMITTENCE_082 | 轉帳匯款(巴黎銀行) | string | |
REMITTENCE_085 | 轉帳匯款(新加坡華僑銀行) | string | |
REMITTENCE_086 | 轉帳匯款(東方匯理銀行) | string | |
REMITTENCE_092 | 轉帳匯款(瑞士銀行) | string | |
REMITTENCE_093 | 轉帳匯款(安智銀行) | string | |
REMITTENCE_098 | 轉帳匯款(三菱東京日聯銀行) | string | |
REMITTENCE_101 | 轉帳匯款(瑞興銀行) | string | |
REMITTENCE_102 | 轉帳匯款(華泰銀行) | string | |
REMITTENCE_103 | 轉帳匯款(新光銀行) | string | |
REMITTENCE_104 | 轉帳匯款(台北五信) | string | |
REMITTENCE_108 | 轉帳匯款(陽信銀行) | string | |
REMITTENCE_114 | 轉帳匯款(基隆一信) | string | |
REMITTENCE_115 | 轉帳匯款(基隆二信) | string | |
REMITTENCE_118 | 轉帳匯款(板信銀行) | string | |
REMITTENCE_119 | 轉帳匯款(淡水一信) | string | |
REMITTENCE_120 | 轉帳匯款(淡水信合社) | string | |
REMITTENCE_124 | 轉帳匯款(宜蘭信合社) | string | |
REMITTENCE_127 | 轉帳匯款(桃園信合社) | string | |
REMITTENCE_130 | 轉帳匯款(新竹一信) | string | |
REMITTENCE_132 | 轉帳匯款(新竹三信) | string | |
REMITTENCE_146 | 轉帳匯款(台中二信) | string | |
REMITTENCE_147 | 轉帳匯款(三信銀行) | string | |
REMITTENCE_158 | 轉帳匯款(彰化一信) | string | |
REMITTENCE_161 | 轉帳匯款(彰化五信) | string | |
REMITTENCE_162 | 轉帳匯款(彰化六信) | string | |
REMITTENCE_163 | 轉帳匯款(彰化十信) | string | |
REMITTENCE_165 | 轉帳匯款(鹿港信合社) | string | |
REMITTENCE_178 | 轉帳匯款(嘉義三信) | string | |
REMITTENCE_188 | 轉帳匯款(台南三信) | string | |
REMITTENCE_204 | 轉帳匯款(高雄三信) | string | |
REMITTENCE_215 | 轉帳匯款(花蓮一信) | string | |
REMITTENCE_216 | 轉帳匯款(花蓮二信) | string | |
REMITTENCE_222 | 轉帳匯款(澎湖一信) | string | |
REMITTENCE_223 | 轉帳匯款(澎湖二信) | string | |
REMITTENCE_224 | 轉帳匯款(金門信合社) | string | |
REMITTENCE_321 | 轉帳匯款(三井住友銀行) | string | |
REMITTENCE_326 | 轉帳匯款(西班牙商西班牙對外銀行臺北分行) | string | |
REMITTENCE_329 | 轉帳匯款(印尼人民銀行) | string | |
REMITTENCE_330 | 轉帳匯款(韓亞銀行) | string | |
REMITTENCE_372 | 轉帳匯款(大慶票券) | string | |
REMITTENCE_380 | 轉帳匯款(中國銀行) | string | |
REMITTENCE_381 | 轉帳匯款(交通銀行) | string | |
REMITTENCE_382 | 轉帳匯款(中國建設銀行) | string | |
REMITTENCE_501 | 轉帳匯款(宜蘭縣蘇澳區漁會) | string | |
REMITTENCE_502 | 轉帳匯款(宜蘭縣頭城區漁會) | string | |
REMITTENCE_503 | 轉帳匯款(基隆漁會) | string | |
REMITTENCE_504 | 轉帳匯款(瑞芳/萬里漁會) | string | |
REMITTENCE_505 | 轉帳匯款(頭城/蘇澳漁會) | string | |
REMITTENCE_506 | 轉帳匯款(桃園漁會) | string | |
REMITTENCE_507 | 轉帳匯款(新竹漁會) | string | |
REMITTENCE_508 | 轉帳匯款(通苑區漁會) | string | |
REMITTENCE_510 | 轉帳匯款(農金資中心) | string | |
REMITTENCE_511 | 轉帳匯款(彰化區漁會) | string | |
REMITTENCE_512 | 轉帳匯款(雲林區漁會) | string | |
REMITTENCE_513 | 轉帳匯款(新北市瑞芳區漁會) | string | |
REMITTENCE_514 | 轉帳匯款(萬里區漁會) | string | |
REMITTENCE_515 | 轉帳匯款(嘉義區漁會) | string | |
REMITTENCE_516 | 轉帳匯款(基隆區漁會) | string | |
REMITTENCE_517 | 轉帳匯款(南市區漁會) | string | |
REMITTENCE_518 | 轉帳匯款(南縣區漁會) | string | |
REMITTENCE_519 | 轉帳匯款(新化區農會) | string | |
REMITTENCE_520 | 轉帳匯款(小港區漁會;高雄區漁會) | string | |
REMITTENCE_521 | 轉帳匯款(彌陀/永安/興達港/林園區漁會) | string | |
REMITTENCE_523 | 轉帳匯款(東港/琉球/林邊區漁會) | string | |
REMITTENCE_524 | 轉帳匯款(新港區漁會) | string | |
REMITTENCE_525 | 轉帳匯款(澎湖區漁會) | string | |
REMITTENCE_526 | 轉帳匯款(南農中心) | string | |
REMITTENCE_538 | 轉帳匯款(宜蘭市農會) | string | |
REMITTENCE_541 | 轉帳匯款(白河區農會) | string | |
REMITTENCE_542 | 轉帳匯款(麻豆區農會) | string | |
REMITTENCE_547 | 轉帳匯款(後壁區農會) | string | |
REMITTENCE_549 | 轉帳匯款(下營區農會) | string | |
REMITTENCE_551 | 轉帳匯款(官田區農會) | string | |
REMITTENCE_552 | 轉帳匯款(大內區農會) | string | |
REMITTENCE_556 | 轉帳匯款(學甲區農會) | string | |
REMITTENCE_557 | 轉帳匯款(新市區農會) | string | |
REMITTENCE_558 | 轉帳匯款(安定區農會) | string | |
REMITTENCE_559 | 轉帳匯款(山上區農會) | string | |
REMITTENCE_561 | 轉帳匯款(左鎮區農會) | string | |
REMITTENCE_562 | 轉帳匯款(仁德區農會) | string | |
REMITTENCE_564 | 轉帳匯款(關廟區農會) | string | |
REMITTENCE_565 | 轉帳匯款(龍崎區農會) | string | |
REMITTENCE_567 | 轉帳匯款(南化區農會) | string | |
REMITTENCE_568 | 轉帳匯款(七股區農會) | string | |
REMITTENCE_570 | 轉帳匯款(南投市農會) | string | |
REMITTENCE_573 | 轉帳匯款(埔里鎮農會) | string | |
REMITTENCE_574 | 轉帳匯款(竹山鎮農會) | string | |
REMITTENCE_575 | 轉帳匯款(中寮鄉農會) | string | |
REMITTENCE_577 | 轉帳匯款(魚池鄉農會) | string | |
REMITTENCE_578 | 轉帳匯款(水里鄉農會) | string | |
REMITTENCE_579 | 轉帳匯款(國姓鄉農會) | string | |
REMITTENCE_580 | 轉帳匯款(鹿谷鄉農會) | string | |
REMITTENCE_581 | 轉帳匯款(信義鄉農會) | string | |
REMITTENCE_582 | 轉帳匯款(仁愛鄉農會) | string | |
REMITTENCE_583 | 轉帳匯款(東山區農會) | string | |
REMITTENCE_585 | 轉帳匯款(頭城鎮農會) | string | |
REMITTENCE_586 | 轉帳匯款(羅東鎮農會) | string | |
REMITTENCE_587 | 轉帳匯款(礁溪鄉農會) | string | |
REMITTENCE_588 | 轉帳匯款(壯圍鄉農會) | string | |
REMITTENCE_589 | 轉帳匯款(員山鄉農會) | string | |
REMITTENCE_596 | 轉帳匯款(五結鄉農會) | string | |
REMITTENCE_598 | 轉帳匯款(蘇澳地區農會) | string | |
REMITTENCE_599 | 轉帳匯款(三星地區農會) | string | |
REMITTENCE_600 | 轉帳匯款(農金資訊股份有限公司) | string | |
REMITTENCE_602 | 轉帳匯款(中華民國農會中壢辦事處信用部) | string | |
REMITTENCE_603 | 轉帳匯款(基隆地區農會) | string | |
REMITTENCE_605 | 轉帳匯款(高雄市農會) | string | |
REMITTENCE_606 | 轉帳匯款(新北市農會) | string | |
REMITTENCE_607 | 轉帳匯款(宜蘭地區農會) | string | |
REMITTENCE_608 | 轉帳匯款(桃園地區農會) | string | |
REMITTENCE_609 | 轉帳匯款(中華民國農會) | string | |
REMITTENCE_610 | 轉帳匯款(新竹地區農會) | string | |
REMITTENCE_611 | 轉帳匯款(後龍農會) | string | |
REMITTENCE_612 | 轉帳匯款(豐原市農會;神岡鄉農會) | string | |
REMITTENCE_613 | 轉帳匯款(名間/集集農會) | string | |
REMITTENCE_614 | 轉帳匯款(彰化地區農會) | string | |
REMITTENCE_615 | 轉帳匯款(基隆市農會) | string | |
REMITTENCE_616 | 轉帳匯款(雲林地區農會) | string | |
REMITTENCE_617 | 轉帳匯款(嘉義地區農會) | string | |
REMITTENCE_618 | 轉帳匯款(台南地區農會) | string | |
REMITTENCE_619 | 轉帳匯款(高雄地區農會) | string | |
REMITTENCE_620 | 轉帳匯款(屏東地區農會) | string | |
REMITTENCE_621 | 轉帳匯款(花蓮地區農會) | string | |
REMITTENCE_622 | 轉帳匯款(台東地區農會) | string | |
REMITTENCE_623 | 轉帳匯款(台北市農會) | string | |
REMITTENCE_624 | 轉帳匯款(澎湖農會) | string | |
REMITTENCE_625 | 轉帳匯款(台中市農會) | string | |
REMITTENCE_627 | 轉帳匯款(連江縣農會) | string | |
REMITTENCE_628 | 轉帳匯款(鹿港鎮農會) | string | |
REMITTENCE_629 | 轉帳匯款(和美鎮農會) | string | |
REMITTENCE_631 | 轉帳匯款(溪湖鎮農會) | string | |
REMITTENCE_632 | 轉帳匯款(田中鎮農會) | string | |
REMITTENCE_633 | 轉帳匯款(北斗鎮農會) | string | |
REMITTENCE_635 | 轉帳匯款(線西鄉農會) | string | |
REMITTENCE_636 | 轉帳匯款(伸港鄉農會) | string | |
REMITTENCE_638 | 轉帳匯款(花壇鄉農會) | string | |
REMITTENCE_639 | 轉帳匯款(大村鄉農會) | string | |
REMITTENCE_642 | 轉帳匯款(社頭鄉農會) | string | |
REMITTENCE_643 | 轉帳匯款(二水鄉農會) | string | |
REMITTENCE_646 | 轉帳匯款(大城鄉農會) | string | |
REMITTENCE_647 | 轉帳匯款(溪州鄉農會) | string | |
REMITTENCE_649 | 轉帳匯款(埔鹽鄉農會) | string | |
REMITTENCE_650 | 轉帳匯款(福興鄉農會) | string | |
REMITTENCE_651 | 轉帳匯款(彰化市農會) | string | |
REMITTENCE_683 | 轉帳匯款(北港鎮農會) | string | |
REMITTENCE_685 | 轉帳匯款(土庫鎮農會) | string | |
REMITTENCE_693 | 轉帳匯款(東勢鄉農會) | string | |
REMITTENCE_696 | 轉帳匯款(水林鄉農會) | string | |
REMITTENCE_697 | 轉帳匯款(元長鄉農會) | string | |
REMITTENCE_698 | 轉帳匯款(麥寮鄉農會) | string | |
REMITTENCE_699 | 轉帳匯款(林內鄉農會) | string | |
REMITTENCE_700 | 轉帳匯款(中華郵政) | string | |
REMITTENCE_749 | 轉帳匯款(內埔地區農會) | string | |
REMITTENCE_762 | 轉帳匯款(大溪區農會) | string | |
REMITTENCE_763 | 轉帳匯款(桃園區農會) | string | |
REMITTENCE_764 | 轉帳匯款(平鎮區農會) | string | |
REMITTENCE_765 | 轉帳匯款(楊梅區農會) | string | |
REMITTENCE_766 | 轉帳匯款(大園區農會) | string | |
REMITTENCE_767 | 轉帳匯款(蘆竹區農會) | string | |
REMITTENCE_768 | 轉帳匯款(龜山區農會) | string | |
REMITTENCE_769 | 轉帳匯款(八德區農會) | string | |
REMITTENCE_770 | 轉帳匯款(新屋區農會) | string | |
REMITTENCE_771 | 轉帳匯款(龍潭區農會) | string | |
REMITTENCE_772 | 轉帳匯款(復興區農會) | string | |
REMITTENCE_773 | 轉帳匯款(觀音區農會) | string | |
REMITTENCE_775 | 轉帳匯款(土城區農會) | string | |
REMITTENCE_776 | 轉帳匯款(三重區農會) | string | |
REMITTENCE_777 | 轉帳匯款(中和地區農會) | string | |
REMITTENCE_778 | 轉帳匯款(淡水區農會) | string | |
REMITTENCE_779 | 轉帳匯款(樹林區農會) | string | |
REMITTENCE_780 | 轉帳匯款(鶯歌區農會) | string | |
REMITTENCE_781 | 轉帳匯款(三峽區農會) | string | |
REMITTENCE_785 | 轉帳匯款(蘆洲區農會) | string | |
REMITTENCE_786 | 轉帳匯款(五股區農會) | string | |
REMITTENCE_787 | 轉帳匯款(林口區農會) | string | |
REMITTENCE_788 | 轉帳匯款(泰山區農會) | string | |
REMITTENCE_789 | 轉帳匯款(坪林區農會) | string | |
REMITTENCE_790 | 轉帳匯款(八里區農會) | string | |
REMITTENCE_791 | 轉帳匯款(金山地區農會) | string | |
REMITTENCE_792 | 轉帳匯款(瑞芳地區農會) | string | |
REMITTENCE_793 | 轉帳匯款(新店地區農會) | string | |
REMITTENCE_795 | 轉帳匯款(深坑區農會) | string | |
REMITTENCE_796 | 轉帳匯款(石碇區農會) | string | |
REMITTENCE_797 | 轉帳匯款(平溪區農會) | string | |
REMITTENCE_798 | 轉帳匯款(石門區農會) | string | |
REMITTENCE_799 | 轉帳匯款(三芝區農會) | string | |
REMITTENCE_803 | 轉帳匯款(聯邦銀行) | string | |
REMITTENCE_805 | 轉帳匯款(遠東銀行) | string | |
REMITTENCE_806 | 轉帳匯款(元大銀行) | string | |
REMITTENCE_807 | 轉帳匯款(永豐銀行) | string | |
REMITTENCE_808 | 轉帳匯款(玉山銀行) | string | |
REMITTENCE_809 | 轉帳匯款(凱基銀行) | string | |
